Number | Parameter | Req/Opt |
---|---|---|
01 | Report Title Override | Optional |
02 | Term | Required |
03 | Part-of-term (% = ALL) | Required |
04 | Start Range From Date | Optional |
05 | Start Range To Date | Optional |
06 | CRN (% = ALL) | Required |
07 | No Grade Report Option | Required |
08 | Sort option | Required |
09 | Campus (% = ALL) | Required |
10 | Schedule Type (% = ALL) | Required |
11 | Instructional Method (%=all) | Optional |
12 | Registration Codes (% for all) | Required |
13 | Degree Status (% = ALL) | Required |
14 | Combine crosslisted sections | Optional |
15 | Print student addresses | Optional |
16 | Address selection date | Optional |
17 | Address priority and type(s) | Optional |
18 | Primary instructors only | Optional |
19 | Print Long Section Title | Required |
20 | Run Mode | Required |
Sample of Output |