Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2002 2001 2000 1999

PO Report for P0035562 - DocStar

PO#: P0035562 Purchase Date: January 23, 2002
Vendor: Insight Direct Inc Value: $409.71
Index: ACC905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Adaptec TOAST 5.0 titanium cd recording software for MAC software $76.67 5 $409.71 01-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 Student Tech Multimedia Lab ITC007 ACC904
2001-0576 ACC904 $81.94 J0031719
2 Student Tech Multimedia Lab ITC007 ACC904
2001-0576 ACC904 $81.94 J0031719
3 Student Tech Multimedia Lab ITC007 ACC904
2001-0576 ACC904 $81.94 J0031719
4 Student Tech Multimedia Lab ITC007 ACC904
2001-0576 ACC904 $81.94 J0031719
5 Instructional Media EDM904 Alan Heywood
2001-0250 EDM904 $81.94 J0028753