Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0038700 - DocStar

PO#: P0038700 Purchase Date: August 02, 2002
Vendor: Professional Video & Tape Inc Value: $43,593.40
Index: ACC905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Hitachi Multimedia Projector #CP-X990W A/V equipment $4,783.25 4 $19,133.00 08-27-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom 20020158 2002-0193 PRO911 $4,783.25 J0033837
2 PRO911 - NPE114 Smart Classroom 20020159 2002-0193 PRO911 $4,783.25 J0033837
3 PRO911 - HSS235 Smart Classroom 20020160 2002-0193 PRO911 $4,783.25 J0033837
4 PRO911 - HSS235 Smart Classroom 20020161 2002-0193 PRO911 $4,783.25 J0033837

2 Da-Lite Screen Model C w/CSR 84 A/V equipment $355.60 4 $1,422.40 09-03-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $355.60 J0033837
2 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $355.60 J0033837
3 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $355.60 J0033837
4 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $355.60 J0033837

3 Chief Ceiling Projector Mount #RPA-990 Other $149.00 4 $596.00 08-27-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $149.00 J0033837
2 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $149.00 J0033837
3 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $149.00 J0033837
4 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $149.00 J0033837

4 Wolfvision Document Camera #VZ-8light A/V equipment $2,549.00 2 $5,098.00 09-11-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom 20020162 2002-0193 PRO911 $2,549.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom 20020163 2002-0193 PRO911 $2,549.00 J0033837

5 Panasonic VHS VCR #AG-2570P A/V equipment $359.00 2 $718.00 08-27-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom 20020164 2002-0193 PRO911 $359.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom 20020165 2002-0193 PRO911 $359.00 J0033837

6 Sony DVD Player #DVP-NS715P A/V equipment $179.00 2 $358.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom 20020166 2002-0193 PRO911 $179.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom 20020167 2002-0193 PRO911 $179.00 J0033837

7 Inline Video Scaler #IN1408-1 A/V equipment $3,349.00 2 $6,698.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $3,349.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $3,349.00 J0033837

8 Inline VGA Matrixer #MSV0804-2 A/V equipment $1,719.00 2 $3,438.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $1,719.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $1,719.00 J0033837

9 Inline A/V Interface #CIA116-1 A/V equipment $637.00 2 $1,274.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $637.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $637.00 J0033837

10 Inline Interface Modules # IN9453B part $21.00 2 $42.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $21.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $21.00 J0033837

11 Inline Interface Modules # IN9376DB part $41.00 2 $82.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $41.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $41.00 J0033837

12 Inline VGA Line Amplifier DA #IN3262 part $179.00 2 $358.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $179.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $179.00 J0033837

13 Yamaha Amplifier Receiver # RX-V2300 A/V equipment $795.00 2 $1,590.00 09-24-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom 20020168 2002-0193 PRO911 $795.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom 20020169 2002-0193 PRO911 $795.00 J0033837

14 Energy Speaker System # Encore8 A/V equipment $1,219.00 2 $2,438.00 09-11-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $1,219.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $1,219.00 J0033837

15 Furman Power Conditioner # PM-8 A/V equipment $174.00 2 $348.00 08-27-2002


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - NPE114 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $174.00 J0033837
2 PRO911 - HSS235 Smart Classroom
2002-0193 PRO911 $174.00 J0033837