Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999

PO Report for P0044949 - DocStar

PO#: P0044949 Purchase Date: October 24, 2003
Vendor: Dell Marketing LP Value: $7,116.15
Index: ACC905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Ultrasharp 19in Flat Panel monitor #1901FP Monitor $505.20 13 $6,567.60 11-12-2003


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030340 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
2 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030341 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
3 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030342 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
4 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030343 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
5 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030344 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
6 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030345 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
7 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030346 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
8 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030347 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
9 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030348 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
10 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030349 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
11 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030350 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
12 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030351 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837
13 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket 20030352 2003-0263 ACC901 $505.20 J0038837

2 FX-30 Flat Panel Wall Mounting Kit part $60.95 9 $548.55 11-14-2003


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
2 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
3 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
4 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
5 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
6 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
7 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
8 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837
9 ACC901 - 10 monitors on wall in ITC008 & 2 Bryan Hocket
2003-0263 ACC901 $60.95 J0038837