Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0047493 - DocStar

PO#: P0047493 Purchase Date: May 19, 2004
Vendor: Dell Marketing LP Value: $342,220.86
Index: ACC905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dimension 4600, Pentium 4, at 2.8GHz Computer $1,196.00 270 $322,920.00 06-11-2004


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS901 - University Computing Services 20030594 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
2 UCS901 - University Computing Services 20030595 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
3 UCS901 - University Computing Services 20030596 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
4 UCS901 - University Computing Services 20030597 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
5 UCS901 - University Computing Services 20030598 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
6 UCS901 - University Computing Services 20030599 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
7 UCS901 - University Computing Services 20030600 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
8 UCS901 - University Computing Services 20030601 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
9 UCS901 - University Computing Services 20030602 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
10 UCS901 - University Computing Services 20030603 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
11 UCS901 - University Computing Services 20030604 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
12 UCS901 - University Computing Services 20030605 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
13 UCS901 - University Computing Services 20030606 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
14 UCS901 - University Computing Services 20030607 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
15 UCS901 - University Computing Services 20030608 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
16 UCS901 - University Computing Services 20030609 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
17 UCS901 - University Computing Services 20030610 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
18 UCS901 - University Computing Services 20030611 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
19 UCS901 - University Computing Services 20030612 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
20 UCS901 - University Computing Services 20030613 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
21 UCS901 - University Computing Services 20030614 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
22 UCS901 - University Computing Services 20030615 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
23 UCS901 - University Computing Services 20030616 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
24 UCS901 - University Computing Services 20030617 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
25 UCS901 - University Computing Services 20030618 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
26 UCS901 - University Computing Services 20030619 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
27 UCS901 - University Computing Services 20030620 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
28 UCS901 - University Computing Services 20030621 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
29 UCS901 - University Computing Services 20030622 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
30 UCS901 - University Computing Services 20030623 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
31 UCS901 - University Computing Services 20030624 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
32 UCS901 - University Computing Services 20030625 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
33 UCS901 - University Computing Services 20030626 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
34 UCS901 - University Computing Services 20030627 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
35 UCS901 - University Computing Services 20030628 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
36 UCS901 - University Computing Services 20030629 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
37 UCS901 - University Computing Services 20030630 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
38 UCS901 - University Computing Services 20030631 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
39 UCS901 - University Computing Services 20030632 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
40 UCS901 - University Computing Services 20030633 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
41 UCS901 - University Computing Services 20030634 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
42 UCS901 - University Computing Services 20030635 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
43 UCS901 - University Computing Services 20030636 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
44 UCS901 - University Computing Services 20030637 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
45 UCS901 - University Computing Services 20030638 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
46 UCS901 - University Computing Services 20030639 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
47 UCS901 - University Computing Services 20030640 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
48 UCS901 - University Computing Services 20030641 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
49 UCS901 - University Computing Services 20030642 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
50 UCS901 - University Computing Services 20030643 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
51 UCS901 - University Computing Services 20030644 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
52 UCS901 - University Computing Services 20030645 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
53 UCS901 - University Computing Services 20030646 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
54 UCS901 - University Computing Services 20030647 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
55 UCS901 - University Computing Services 20030648 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
56 UCS901 - University Computing Services 20030649 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
57 UCS901 - University Computing Services 20030650 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
58 UCS901 - University Computing Services 20030651 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
59 UCS901 - University Computing Services 20030652 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
60 UCS901 - University Computing Services 20030653 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
61 UCS901 - University Computing Services 20030654 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
62 UCS901 - University Computing Services 20030655 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
63 UCS901 - University Computing Services 20030656 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
64 UCS901 - University Computing Services 20030657 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
65 UCS901 - University Computing Services 20030658 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
66 UCS901 - University Computing Services 20030659 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
67 UCS901 - University Computing Services 20030660 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
68 UCS901 - University Computing Services 20030661 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
69 UCS901 - University Computing Services 20030662 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
70 UCS901 - University Computing Services 20030663 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
71 UCS901 - University Computing Services 20030664 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
72 UCS901 - University Computing Services 20030665 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
73 UCS901 - University Computing Services 20030666 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
74 UCS901 - University Computing Services 20030667 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
75 UCS901 - University Computing Services 20030668 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
76 UCS901 - University Computing Services 20030669 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
77 UCS901 - University Computing Services 20030670 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
78 UCS901 - University Computing Services 20030671 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
79 UCS901 - University Computing Services 20030672 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
80 UCS901 - University Computing Services 20030673 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
81 UCS901 - University Computing Services 20030674 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
82 UCS901 - University Computing Services 20030675 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
83 UCS901 - University Computing Services 20030676 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
84 UCS901 - University Computing Services 20030677 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
85 UCS901 - University Computing Services 20030678 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
86 UCS901 - University Computing Services 20030679 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
87 UCS901 - University Computing Services 20030680 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
88 UCS901 - University Computing Services 20030681 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
89 UCS901 - University Computing Services 20030682 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
90 UCS901 - University Computing Services 20030683 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
91 UCS901 - University Computing Services 20030684 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
92 UCS901 - University Computing Services 20030685 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
93 UCS901 - University Computing Services 20030686 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
94 UCS901 - University Computing Services 20030687 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
95 UCS901 - University Computing Services 20030688 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
96 UCS901 - University Computing Services 20030689 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
97 UCS901 - University Computing Services 20030690 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
98 UCS901 - University Computing Services 20030691 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
99 UCS901 - University Computing Services 20030692 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
100 UCS901 - University Computing Services 20030693 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
101 UCS901 - University Computing Services 20030694 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
102 UCS901 - University Computing Services 20030695 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
103 UCS901 - University Computing Services 20030696 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
104 UCS901 - University Computing Services 20030697 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
105 UCS901 - University Computing Services 20030698 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
106 UCS901 - University Computing Services 20030699 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
107 UCS901 - University Computing Services 20030700 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
108 UCS901 - University Computing Services 20030701 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
109 UCS901 - University Computing Services 20030702 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
110 UCS901 - University Computing Services 20030703 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
111 UCS901 - University Computing Services 20030704 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
112 UCS901 - University Computing Services 20030705 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
113 UCS901 - University Computing Services 20030706 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
114 UCS901 - University Computing Services 20030707 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
115 UCS901 - University Computing Services 20030708 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
116 UCS901 - University Computing Services 20030709 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
117 UCS901 - University Computing Services 20030710 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
118 UCS901 - University Computing Services 20030711 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
119 UCS901 - University Computing Services 20030712 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
120 UCS901 - University Computing Services 20030713 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
121 UCS901 - University Computing Services 20030714 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
122 UCS901 - University Computing Services 20030715 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
123 UCS901 - University Computing Services 20030716 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
124 UCS901 - University Computing Services 20030717 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
125 UCS901 - University Computing Services 20030718 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
126 UCS901 - University Computing Services 20030719 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
127 UCS901 - University Computing Services 20030720 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
128 UCS901 - University Computing Services 20030721 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
129 UCS901 - University Computing Services 20030722 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
130 UCS901 - University Computing Services 20030723 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
131 UCS901 - University Computing Services 20030724 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
132 UCS901 - University Computing Services 20030725 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
133 UCS901 - University Computing Services 20030726 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
134 UCS901 - University Computing Services 20030727 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
135 UCS901 - University Computing Services 20030728 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
136 UCS901 - University Computing Services 20030729 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
137 UCS901 - University Computing Services 20030730 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
138 UCS901 - University Computing Services 20030731 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
139 UCS901 - University Computing Services 20030732 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
140 UCS901 - University Computing Services 20030733 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
141 UCS901 - University Computing Services 20030734 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
142 UCS901 - University Computing Services 20030735 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
143 UCS901 - University Computing Services 20030736 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
144 UCS901 - University Computing Services 20030737 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
145 UCS901 - University Computing Services 20030738 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
146 UCS901 - University Computing Services 20030739 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
147 UCS901 - University Computing Services 20030740 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
148 UCS901 - University Computing Services 20030741 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
149 UCS901 - University Computing Services 20030742 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
150 UCS901 - University Computing Services 20030743 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
151 UCS901 - University Computing Services 20030744 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
152 UCS901 - University Computing Services 20030745 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
153 UCS901 - University Computing Services 20030746 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
154 UCS901 - University Computing Services 20030747 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
155 UCS901 - University Computing Services 20030748 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
156 UCS901 - University Computing Services 20030749 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
157 UCS901 - University Computing Services 20030750 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
158 UCS901 - University Computing Services 20030751 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
159 UCS901 - University Computing Services 20030752 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
160 UCS901 - University Computing Services 20030753 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
161 UCS901 - University Computing Services 20030754 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
162 UCS901 - University Computing Services 20030755 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
163 UCS901 - University Computing Services 20030756 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
164 UCS901 - University Computing Services 20030757 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
165 UCS901 - University Computing Services 20030758 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
166 UCS901 - University Computing Services 20030759 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
167 UCS901 - University Computing Services 20030760 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
168 UCS901 - University Computing Services 20030761 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
169 UCS901 - University Computing Services 20030762 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
170 UCS901 - University Computing Services 20030763 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
171 UCS901 - University Computing Services 20030764 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
172 UCS901 - University Computing Services 20030765 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
173 UCS901 - University Computing Services 20030766 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
174 UCS901 - University Computing Services 20030767 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
175 UCS901 - University Computing Services 20030768 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
176 UCS901 - University Computing Services 20030769 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
177 UCS901 - University Computing Services 20030770 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
178 UCS901 - University Computing Services 20030771 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
179 UCS901 - University Computing Services 20030772 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
180 UCS901 - University Computing Services 20030773 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
181 UCS901 - University Computing Services 20030774 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
182 UCS901 - University Computing Services 20030775 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
183 UCS901 - University Computing Services 20030776 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
184 UCS901 - University Computing Services 20030777 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
185 UCS901 - University Computing Services 20030778 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
186 UCS901 - University Computing Services 20030779 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
187 UCS901 - University Computing Services 20030780 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
188 UCS901 - University Computing Services 20030781 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
189 UCS901 - University Computing Services 20030782 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
190 UCS901 - University Computing Services 20030783 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
191 UCS901 - University Computing Services 20030784 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
192 UCS901 - University Computing Services 20030785 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
193 UCS901 - University Computing Services 20030786 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
194 UCS901 - University Computing Services 20030787 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
195 UCS901 - University Computing Services 20030788 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
196 UCS901 - University Computing Services 20030789 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
197 UCS901 - University Computing Services 20030790 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
198 UCS901 - University Computing Services 20030791 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
199 UCS901 - University Computing Services 20030792 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
200 UCS901 - University Computing Services 20030793 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
201 UCS901 - University Computing Services 20030794 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
202 UCS901 - University Computing Services 20030795 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
203 UCS901 - University Computing Services 20030796 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
204 UCS901 - University Computing Services 20030797 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
205 UCS901 - University Computing Services 20030798 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
206 UCS901 - University Computing Services 20030799 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
207 UCS901 - University Computing Services 20030800 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
208 UCS901 - University Computing Services 20030801 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
209 UCS901 - University Computing Services 20030802 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
210 UCS901 - University Computing Services 20030803 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
211 UCS901 - University Computing Services 20030804 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
212 UCS901 - University Computing Services 20030805 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
213 UCS901 - University Computing Services 20030806 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
214 UCS901 - University Computing Services 20030807 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
215 UCS901 - University Computing Services 20030808 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
216 UCS901 - University Computing Services 20030809 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
217 UCS901 - University Computing Services 20030810 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
218 UCS901 - University Computing Services 20030811 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
219 UCS901 - University Computing Services 20030812 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
220 UCS901 - University Computing Services 20030813 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
221 UCS901 - University Computing Services 20030814 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
222 UCS901 - University Computing Services 20030815 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
223 UCS901 - University Computing Services 20030816 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
224 UCS901 - University Computing Services 20030817 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
225 UCS901 - University Computing Services 20030818 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
226 UCS901 - University Computing Services 20030819 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
227 UCS901 - University Computing Services 20030820 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
228 UCS901 - University Computing Services 20030821 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
229 UCS901 - University Computing Services 20030822 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
230 UCS901 - University Computing Services 20030823 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
231 UCS901 - University Computing Services 20030824 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
232 UCS901 - University Computing Services 20030825 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
233 UCS901 - University Computing Services 20030826 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
234 UCS901 - University Computing Services 20030827 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
235 UCS901 - University Computing Services 20030828 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
236 UCS901 - University Computing Services 20030829 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
237 UCS901 - University Computing Services 20030830 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
238 UCS901 - University Computing Services 20030831 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
239 UCS901 - University Computing Services 20030832 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
240 UCS901 - University Computing Services 20030833 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
241 UCS901 - University Computing Services 20030834 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
242 UCS901 - University Computing Services 20030835 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
243 UCS901 - University Computing Services 20030836 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
244 UCS901 - University Computing Services 20030837 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
245 UCS901 - University Computing Services 20030838 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
246 UCS901 - University Computing Services 20030839 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
247 UCS901 - University Computing Services 20030840 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
248 UCS901 - University Computing Services 20030841 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
249 UCS901 - University Computing Services 20030842 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
250 UCS901 - University Computing Services 20030843 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
251 UCS901 - University Computing Services 20030844 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
252 UCS901 - University Computing Services 20030845 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
253 UCS901 - University Computing Services 20030846 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
254 UCS901 - University Computing Services 20030847 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
255 UCS901 - University Computing Services 20030848 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
256 UCS901 - University Computing Services 20030849 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
257 UCS901 - University Computing Services 20030850 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
258 UCS901 - University Computing Services 20030851 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
259 UCS901 - University Computing Services 20030852 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
260 UCS901 - University Computing Services 20030853 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
261 UCS901 - University Computing Services 20030854 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
262 UCS901 - University Computing Services 20030855 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
263 UCS901 - University Computing Services 20030856 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
264 UCS901 - University Computing Services 20030857 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
265 UCS901 - University Computing Services 20030858 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
266 UCS901 - University Computing Services 20030859 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
267 UCS901 - University Computing Services 20030860 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
268 UCS901 - University Computing Services 20030861 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
269 UCS901 - University Computing Services 20030862 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219
270 UCS901 - University Computing Services 20030863 2003-0535 Various see NOTES $769.96 J0041219

1 17in Flat Panel LCD Monitor #1703FP Monitor $.00 270 $.00 06-11-2004


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS901 - University Computing Services 20030864 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
2 UCS901 - University Computing Services 20030865 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
3 UCS901 - University Computing Services 20030866 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
4 UCS901 - University Computing Services 20030867 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
5 UCS901 - University Computing Services 20030868 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
6 UCS901 - University Computing Services 20030869 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
7 UCS901 - University Computing Services 20030870 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
8 UCS901 - University Computing Services 20030871 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
9 UCS901 - University Computing Services 20030872 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
10 UCS901 - University Computing Services 20030873 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
11 UCS901 - University Computing Services 20030874 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
12 UCS901 - University Computing Services 20030875 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
13 UCS901 - University Computing Services 20030876 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
14 UCS901 - University Computing Services 20030877 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
15 UCS901 - University Computing Services 20030878 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
16 UCS901 - University Computing Services 20030879 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
17 UCS901 - University Computing Services 20030880 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
18 UCS901 - University Computing Services 20030881 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
19 UCS901 - University Computing Services 20030882 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
20 UCS901 - University Computing Services 20030883 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
21 UCS901 - University Computing Services 20030884 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
22 UCS901 - University Computing Services 20030885 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
23 UCS901 - University Computing Services 20030886 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
24 UCS901 - University Computing Services 20030887 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
25 UCS901 - University Computing Services 20030888 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
26 UCS901 - University Computing Services 20030889 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
27 UCS901 - University Computing Services 20030890 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
28 UCS901 - University Computing Services 20030891 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
29 UCS901 - University Computing Services 20030892 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
30 UCS901 - University Computing Services 20030893 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
31 UCS901 - University Computing Services 20030894 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
32 UCS901 - University Computing Services 20030895 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
33 UCS901 - University Computing Services 20030896 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
34 UCS901 - University Computing Services 20030897 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
35 UCS901 - University Computing Services 20030898 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
36 UCS901 - University Computing Services 20030899 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
37 UCS901 - University Computing Services 20030900 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
38 UCS901 - University Computing Services 20030901 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
39 UCS901 - University Computing Services 20030902 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
40 UCS901 - University Computing Services 20030903 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
41 UCS901 - University Computing Services 20030904 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
42 UCS901 - University Computing Services 20030905 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
43 UCS901 - University Computing Services 20030906 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
44 UCS901 - University Computing Services 20030907 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
45 UCS901 - University Computing Services 20030908 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
46 UCS901 - University Computing Services 20030909 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
47 UCS901 - University Computing Services 20030910 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
48 UCS901 - University Computing Services 20030911 2003-0535 Various see NOTES $428.66 J0041219
