Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0050460 - DocStar

PO#: P0050460 Purchase Date: December 07, 2004
Vendor: Tactix ReEngineering Inc Value: $6,571.46
Index: ACC905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Sun Ray 1g Ultra-Thin Client #BAE-110-00 Computer $287.20 20 $5,851.46 12-10-2004


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - APS101 Lab 20040001 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
2 PRO911 - APS101 Lab 20040002 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
3 PRO911 - APS101 Lab 20040003 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
4 PRO911 - APS101 Lab 20040004 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
5 PRO911 - APS101 Lab 20040005 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
6 PRO911 - APS101 Lab 20040006 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
7 PRO911 - APS101 Lab 20040007 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
8 PRO911 - APS101 Lab 20040008 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
9 PRO911 - APS101 Lab 20040009 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
10 PRO911 - APS101 Lab 20040010 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
11 PRO911 - APS101 Lab 20040011 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
12 PRO911 - APS101 Lab 20040012 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
13 PRO911 - APS101 Lab 20040013 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
14 PRO911 - APS101 Lab 20040014 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
15 PRO911 - APS101 Lab 20040015 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
16 PRO911 - APS101 Lab 20040016 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
17 PRO911 - APS101 Lab 20040017 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
18 PRO911 - APS101 Lab 20040018 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
19 PRO911 - APS101 Lab 20040019 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584
20 PRO911 - APS101 Lab 20040020 2004-0231 PRO911 $292.57 J0043584

2 UNIX Style Keyboard with USB Connector #X3538A Other $36.00 20 $720.00 12-10-2004


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
2 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
3 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
4 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
5 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
6 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
7 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
8 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
9 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
10 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
11 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
12 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
13 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
14 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
15 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
16 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
17 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
18 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
19 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584
20 PRO911 - APS101 Lab
2004-0231 PRO911 $36.00 J0043584