Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999

PO Report for P0061507 - DocStar

PO#: P0061507 Purchase Date: May 21, 2007
Vendor: GovConnection Inc Value: $3,297.29
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Microsoft Windows XP Professional #E85-02982 software $258.50 12 $3,102.64 06-08-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
2 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
3 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
4 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
5 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
6 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
7 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
8 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
9 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
10 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
11 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365
12 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $258.55 J0055365

2 Logitech SBF-96 Optical Wheel Mouse USB-Black peripheral $6.50 12 $78.72 05-29-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
2 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
3 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
4 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
5 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
6 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
7 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
8 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
9 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
10 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
11 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365
12 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $6.56 J0055365

4 Logitech Classic Keyboard 200 Vista Ready USB peripheral $9.60 12 $115.93 05-29-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
2 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
3 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
4 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
5 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
6 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
7 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
8 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
9 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
10 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
11 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365
12 UCS911 - HL108 Lab
2006-0473 DLA914 $9.66 J0055365