Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0062312 - DocStar

PO#: P0062312 Purchase Date: July 12, 2007
Vendor: Oregon Educ Technology Consortium Value: $3,242.16
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Microsoft Office PRO Plus 2007 Lic #M1303L software $50.38 25 $1,259.50 07-16-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
2 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
3 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
4 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
5 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
6 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
7 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
8 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
9 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
10 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
11 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
12 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
13 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
14 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
15 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
16 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
17 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
18 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
19 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
20 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
21 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
22 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
23 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
24 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209
25 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.38 J0056209

2 Microsoft Office PRO 2004 Mac Lic #M3402L software $50.62 25 $1,265.50 07-16-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
2 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
3 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
4 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
5 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
6 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
7 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
8 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
9 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
10 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
11 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
12 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
13 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
14 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
15 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
16 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
17 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
18 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
19 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
20 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
21 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
22 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
23 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
24 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209
25 UCS911 - HL108 Lab
2007-0021 UCS911 $50.62 J0056209

3 Microsoft Visio Standard 2007 Lic # M1362L software $22.84 1 $22.84 07-16-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 DEP701 - Penelope Repko W# 20031287
2007-0022 DEP701 $22.84 J0056321

4 Adobe CS3 Design Standard WIN Lic #AD1CSDS3.0L software $200.12 1 $200.12 07-16-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PRO902 - Julie Harding W# 20060234
2007-0023 PRO902 $200.12 J0056732

5 FileMaker Pro 8.5 Lic #FM08.5PL software $70.60 7 $494.20 07-18-2007


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734
2 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734
3 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734
4 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734
5 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734
6 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734
7 WUC902 - Jill Summers, Nan Lehto, Chelsee Blatner, Willy Debnam, Angie Barry, WUC Info Desk, WUC SBM Staff
2007-0024 WUC902 $70.60 J0056734