Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0069708 - DocStar

PO#: P0069708 Purchase Date: March 10, 2009
Vendor: GovConnection Inc Value: $3,970.94
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 HP 11 Cyan Ink Cartridge C4836A office supplies $29.95 20 $600.52 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
2 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
3 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
4 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
5 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
6 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
7 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
8 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
9 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
10 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
11 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
12 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
13 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
14 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
15 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
16 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
17 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
18 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
19 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414
20 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.03 J0064414

2 HP 11 Yellow Ink Cartridge C4838A office supplies $29.95 20 $600.20 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
2 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
3 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
4 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
5 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
6 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
7 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
8 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
9 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
10 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
11 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
12 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
13 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
14 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
15 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
16 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
17 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
18 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
19 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
20 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414

3 HP 11 Magenta Ink Cartridge C4837A office supplies $29.95 10 $300.10 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
2 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
3 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
4 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
5 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
6 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
7 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
8 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
9 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414
10 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $30.01 J0064414

4 HP 10 Black Ink Cartridge C4844A office supplies $31.59 20 $633.00 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
2 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
3 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
4 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
5 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
6 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
7 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
8 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
9 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
10 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
11 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
12 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
13 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
14 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
15 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
16 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
17 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
18 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
19 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414
20 UCS911 - APSC Lab (4005)
2008-0302 UCS911 $31.65 J0064414

5 Toshiba 9in LCD Portable DVD Player SD-P91S A/V equipment $159.90 2 $319.92 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS901 VIDP - Larry Bentley (4069) 20080864 2008-0354 UCS901 VIDP $159.96 J0064786
2 UCS901 VIDP - Larry Bentley (4069) 20080865 2008-0354 UCS901 VIDP $159.96 J0064786

6 HP 64X Black Toner Cartridge CC364X office supplies $250.87 5 $1,254.65 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - Misc Student tech printers (3924)
2008-0302 UCS911 $250.93 J0064414
2 UCS911 - Misc Student tech printers (3924)
2008-0302 UCS911 $250.93 J0064414
3 UCS911 - Misc Student tech printers (3924)
2008-0302 UCS911 $250.93 J0064414
4 UCS911 - Misc Student tech printers (3924)
2008-0302 UCS911 $250.93 J0064414
5 UCS911 - Misc Student tech printers (3924)
2008-0302 UCS911 $250.93 J0064414

7 G-Technology 1TB G-Drive Q USB 2.0 eSATA 913006-01 peripheral $262.55 1 $262.55 03-18-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 HRO909 - Michael Freeman Art Historian (4076)) 20080866 2008-0573 CAD916 $262.55 J0066323