Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2002 2001 2000 1999

PO Report for P0070143 - DocStar

PO#: P0070143 Purchase Date: April 13, 2009
Vendor: Dell Marketing LP Value: $5,624.58
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell OptiPlex 760 SFF, 3.0GHz, 6M, 1333MHz FSB Computer $950.82 5 $4,754.10 04-22-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Luis Rosa, Room 134 (4150) 20080918 2008-0477 SHC904 $950.82 J0065741
2 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Luis Rosa, Room 134 (4150) 20080919 2008-0477 SHC904 $950.82 J0065741
3 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Luis Rosa, Room 134 (4150) 20080920 2008-0477 SHC904 $950.82 J0065741
4 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Luis Rosa, Room 134 (4150) 20080921 2008-0477 SHC904 $950.82 J0065741
5 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Luis Rosa, Room 134 (4150) 20080922 2008-0477 SHC904 $950.82 J0065741

2 Dell 22in 2209WA Black Monitor Monitor $217.62 4 $870.48 04-22-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Room 134 (4150) 20080923 2008-0477 SHC904 $217.62 J0065741
2 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Room 134 (4150) 20080924 2008-0477 SHC904 $217.62 J0065741
3 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Room 134 (4150) 20080925 2008-0477 SHC904 $217.62 J0065741
4 SHC904 - Joy Robbins, Nurses Station, Interns Office, Room 134 (4150) 20080926 2008-0477 SHC904 $217.62 J0065741