Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0070298 - DocStar

PO#: P0070298 Purchase Date: April 27, 2009
Vendor: Dell Marketing LP Value: $16,824.36
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell UltraSharp 1908FP 19in Blk Flat Panel Monitor Monitor $179.19 14 $2,508.66 04-30-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080986 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
2 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080987 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
3 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080988 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
4 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080989 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
5 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080990 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
6 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080991 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
7 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080992 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
8 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080993 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
9 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080994 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
10 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080995 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
11 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080996 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
12 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080997 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
13 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080998 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009
14 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20080999 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $179.19 J0066009

2 Dell OptiPlex 760 SFF, 2.66HGz, 3M, 1066MHz FSB Computer $917.98 14 $12,851.72 05-06-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081000 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
2 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081001 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
3 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081002 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
4 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081003 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
5 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081004 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
6 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081005 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
7 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081006 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
8 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081007 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
9 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081008 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
10 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081009 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
11 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081010 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
12 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081011 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
13 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081012 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009
14 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144) 20081013 2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $917.98 J0066009

3 LX Desk mount Arm for Flat Panels #45-179-195 part $104.57 14 $1,463.98 04-30-2009


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
2 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
3 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
4 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
5 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
6 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
7 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
8 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
9 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
10 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
11 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
12 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
13 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009
14 $15,000 NSM922 // remainder DLA914 (4144)
2008-0533 $15,000 NSM922 // $2880.24 DLA914 $104.57 J0066009