Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0074754 - DocStar

PO#: P0074754 Purchase Date: April 15, 2010
Vendor: Dell Marketing LP Value: $48,472.40
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell OptiPlex 960, 3.0GHz 6M, 1333FSB Computer $1,026.35 40 $41,054.00 04-28-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 ATH901 - new staff in Athletics - Michael Fueling AD 302A (1930) 20090918 2009-0554 ATH901 $1,026.35 J0071433
2 GFA (4897) 20090919 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
3 GFA (4897) 20090920 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
4 GFA (4897) 20090921 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
5 GFA (4897) 20090922 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
6 GFA (4897) 20090923 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
7 GFA (4897) 20090924 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
8 GFA (4897) 20090925 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
9 GFA (4897) 20090926 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
10 GFA (4897) 20090927 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
11 GFA (4897) 20090928 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
12 GFA (4897) 20090929 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
13 GFA (4897) 20090930 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
14 GFA (4897) 20090931 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
15 GFA (4897) 20090932 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
16 GFA (4897) 20090933 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
17 GFA (4897) 20090934 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
18 GFA (4897) 20090935 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
19 GFA (4897) 20090936 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
20 GFA (4897) 20090937 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
21 GFA (4897) 20090938 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
22 GFA (4897) 20090939 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
23 GFA (4897) 20090940 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
24 GFA (4897) 20090941 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
25 GFA (4897) 20090942 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
26 GFA (4897) 20090943 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
27 GFA (4897) 20090944 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
28 GFA (4897) 20090945 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
29 GFA (4897) 20090946 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
30 GFA (4897) 20090947 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
31 GFA (4897) 20090948 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
32 GFA (4897) 20090949 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
33 GFA (4897) 20090950 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
34 GFA (4897) 20090951 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
35 GFA (4897) 20090952 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
36 GFA (4897) 20090953 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
37 GFA (4897) 20090954 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
38 GFA (4897) 20090955 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
39 GFA (4897) 20090956 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804
40 GFA (4897) 20090957 2009-0709 UCS901 $1,026.35 J0071804

2 Dell 22inch Pro. Widescreen Flat Panel #P2210 Monitor $185.46 40 $7,418.40 04-28-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 ATH901 - new staff in Athletics - Michael Fueling AD 302A (1930) 20090958 2009-0554 ATH901 $185.46 J0071433
2 GFA (4897) 20090959 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
3 GFA (4897) 20090960 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
4 GFA (4897) 20090961 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
5 GFA (4897) 20090962 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
6 GFA (4897) 20090963 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
7 GFA (4897) 20090964 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
8 GFA (4897) 20090965 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
9 GFA (4897) 20090966 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
10 GFA (4897) 20090967 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
11 GFA (4897) 20090968 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
12 GFA (4897) 20090969 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
13 GFA (4897) 20090970 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
14 GFA (4897) 20090971 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
15 GFA (4897) 20090972 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
16 GFA (4897) 20090973 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
17 GFA (4897) 20090974 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
18 GFA (4897) 20090975 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
19 GFA (4897) 20090976 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
20 GFA (4897) 20090977 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
21 GFA (4897) 20090978 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
22 GFA (4897) 20090979 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
23 GFA (4897) 20090980 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
24 GFA (4897) 20090981 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
25 GFA (4897) 20090982 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
26 GFA (4897) 20090983 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
27 GFA (4897) 20090984 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
28 GFA (4897) 20090985 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
29 GFA (4897) 20090986 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
30 GFA (4897) 20090987 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
31 GFA (4897) 20090988 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
32 GFA (4897) 20090989 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
33 GFA (4897) 20090990 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
34 GFA (4897) 20090991 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
35 GFA (4897) 20090992 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
36 GFA (4897) 20090993 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
37 GFA (4897) 20090994 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
38 GFA (4897) 20090995 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
39 GFA (4897) 20090996 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804
40 GFA (4897) 20090997 2009-0709 UCS901 $185.46 J0071804