Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0074812 - DocStar

PO#: P0074812 Purchase Date: April 20, 2010
Vendor: Dell Marketing LP Value: $48,472.40
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell OptiPlex 960, 3.0GHz 6M, 1333FSB Computer $1,026.35 40 $41,054.00 05-04-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4905) 20091003 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
2 GFA (4905) 20091004 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
3 GFA (4905) 20091005 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
4 GFA (4905) 20091006 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
5 GFA (4905) 20091007 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
6 GFA (4905) 20091008 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
7 GFA (4905) 20091009 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
8 GFA (4905) 20091010 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
9 GFA (4905) 20091011 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
10 GFA (4905) 20091012 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
11 GFA (4905) 20091013 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
12 GFA (4905) 20091014 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
13 GFA (4905) 20091015 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
14 GFA (4905) 20091016 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
15 GFA (4905) 20091017 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
16 GFA (4905) 20091018 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
17 GFA (4905) 20091019 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
18 GFA (4905) 20091020 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
19 GFA (4905) 20091021 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
20 GFA (4905) 20091022 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
21 GFA (4905) 20091023 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
22 GFA (4905) 20091024 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
23 GFA (4905) 20091025 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
24 GFA (4905) 20091026 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
25 GFA (4905) 20091027 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
26 GFA (4905) 20091028 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
27 GFA (4905) 20091029 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
28 GFA (4905) 20091030 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
29 GFA (4905) 20091031 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
30 GFA (4905) 20091032 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
31 GFA (4905) 20091033 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
32 GFA (4905) 20091034 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
33 GFA (4905) 20091035 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
34 GFA (4905) 20091036 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
35 GFA (4905) 20091037 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
36 GFA (4905) 20091038 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
37 GFA (4905) 20091039 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
38 GFA (4905) 20091040 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
39 GFA (4905) 20091041 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805
40 GFA (4905) 20091042 2009-0710 UCS901 $1,026.35 J0071805

2 Dell 22inch Pro. Widescreen Flat Panel #P2210 Monitor $185.46 40 $7,418.40 05-04-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4905) 20091043 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
2 GFA (4905) 20091044 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
3 GFA (4905) 20091045 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
4 GFA (4905) 20091046 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
5 GFA (4905) 20091047 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
6 GFA (4905) 20091048 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
7 GFA (4905) 20091049 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
8 GFA (4905) 20091050 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
9 GFA (4905) 20091051 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
10 GFA (4905) 20091052 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
11 GFA (4905) 20091053 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
12 GFA (4905) 20091054 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
13 GFA (4905) 20091055 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
14 GFA (4905) 20091056 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
15 GFA (4905) 20091057 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
16 GFA (4905) 20091058 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
17 GFA (4905) 20091059 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
18 GFA (4905) 20091060 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
19 GFA (4905) 20091061 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
20 GFA (4905) 20091062 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
21 GFA (4905) 20091063 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
22 GFA (4905) 20091064 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
23 GFA (4905) 20091065 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
24 GFA (4905) 20091066 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
25 GFA (4905) 20091067 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
26 GFA (4905) 20091068 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
27 GFA (4905) 20091069 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
28 GFA (4905) 20091070 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
29 GFA (4905) 20091071 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
30 GFA (4905) 20091072 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
31 GFA (4905) 20091073 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
32 GFA (4905) 20091074 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
33 GFA (4905) 20091075 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
34 GFA (4905) 20091076 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
35 GFA (4905) 20091077 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
36 GFA (4905) 20091078 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
37 GFA (4905) 20091079 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
38 GFA (4905) 20091080 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
39 GFA (4905) 20091081 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805
40 GFA (4905) 20091082 2009-0710 UCS901 $185.46 J0071805