Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0075298 - DocStar

PO#: P0075298 Purchase Date: May 24, 2010
Vendor: Dell Marketing LP Value: $119,391.15
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell OptiPlex 960 E8400 w/VT, 3.0GHz,6M,1333FSB Computer $1,034.69 75 $77,601.75 06-17-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4994) 20091278 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
2 GFA (4994) 20091279 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
3 GFA (4994) 20091280 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
4 GFA (4994) 20091281 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
5 GFA (4994) 20091282 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
6 GFA (4994) 20091283 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
7 GFA (4994) 20091284 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
8 GFA (4994) 20091285 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
9 GFA (4994) 20091286 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
10 GFA (4994) 20091287 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
11 GFA (4994) 20091288 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
12 GFA (4994) 20091289 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
13 GFA (4994) 20091290 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
14 GFA (4994) 20091291 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
15 GFA (4994) 20091292 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
16 GFA (4994) 20091293 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
17 GFA (4994) 20091294 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
18 GFA (4994) 20091295 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
19 GFA (4994) 20091296 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
20 GFA (4994) 20091297 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
21 GFA (4994) 20091298 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
22 GFA (4994) 20091299 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
23 GFA (4994) 20091300 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
24 GFA (4994) 20091301 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
25 GFA (4994) 20091302 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
26 GFA (4994) 20091303 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
27 GFA (4994) 20091304 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
28 GFA (4994) 20091305 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
29 GFA (4994) 20091306 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
30 GFA (4994) 20091307 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
31 GFA (4994) 20091308 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
32 GFA (4994) 20091309 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
33 GFA (4994) 20091310 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
34 GFA (4994) 20091311 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
35 GFA (4994) 20091312 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
36 GFA (4994) 20091313 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
37 GFA (4994) 20091314 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
38 GFA (4994) 20091315 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
39 GFA (4994) 20091316 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
40 GFA (4994) 20091317 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
41 GFA (4994) 20091318 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
42 GFA (4994) 20091319 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
43 GFA (4994) 20091320 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
44 GFA (4994) 20091321 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
45 GFA (4994) 20091322 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
46 GFA (4994) 20091323 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
47 GFA (4994) 20091324 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
48 GFA (4994) 20091325 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
49 GFA (4994) 20091326 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
50 GFA (4994) 20091327 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
51 GFA (4994) 20091328 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
52 GFA (4994) 20091329 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
53 GFA (4994) 20091330 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
54 GFA (4994) 20091331 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
55 GFA (4994) 20091332 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
56 GFA (4994) 20091333 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
57 GFA (4994) 20091334 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
58 GFA (4994) 20091335 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
59 GFA (4994) 20091336 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
60 GFA (4994) 20091337 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
61 GFA (4994) 20091338 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
62 GFA (4994) 20091339 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
63 GFA (4994) 20091340 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
64 GFA (4994) 20091341 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
65 GFA (4994) 20091342 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
66 GFA (4994) 20091343 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
67 GFA (4994) 20091344 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
68 GFA (4994) 20091345 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
69 GFA (4994) 20091346 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
70 GFA (4994) 20091347 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
71 GFA (4994) 20091348 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
72 GFA (4994) 20091349 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
73 GFA (4994) 20091350 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
74 GFA (4994) 20091351 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578
75 GFA (4994) 20091352 2009-0615 UCS901 $1,034.69 J0071578

2 Dell 22inch VIS Professional Monitor P2210 Monitor $191.20 75 $14,340.00 06-17-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4994) 20091353 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
2 GFA (4994) 20091354 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
3 GFA (4994) 20091355 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
4 GFA (4994) 20091356 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
5 GFA (4994) 20091357 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
6 GFA (4994) 20091358 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
7 GFA (4994) 20091359 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
8 GFA (4994) 20091360 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
9 GFA (4994) 20091361 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
10 GFA (4994) 20091362 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
11 GFA (4994) 20091363 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
12 GFA (4994) 20091364 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
13 GFA (4994) 20091365 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
14 GFA (4994) 20091366 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
15 GFA (4994) 20091367 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
16 GFA (4994) 20091368 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
17 GFA (4994) 20091369 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
18 GFA (4994) 20091370 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
19 GFA (4994) 20091371 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
20 GFA (4994) 20091372 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
21 GFA (4994) 20091373 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
22 GFA (4994) 20091374 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
23 GFA (4994) 20091375 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
24 GFA (4994) 20091376 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
25 GFA (4994) 20091377 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
26 GFA (4994) 20091378 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
27 GFA (4994) 20091379 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
28 GFA (4994) 20091380 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
29 GFA (4994) 20091381 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
30 GFA (4994) 20091382 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
31 GFA (4994) 20091383 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
32 GFA (4994) 20091384 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
33 GFA (4994) 20091385 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
34 GFA (4994) 20091386 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
35 GFA (4994) 20091387 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
36 GFA (4994) 20091388 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
37 GFA (4994) 20091389 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
38 GFA (4994) 20091390 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
39 GFA (4994) 20091391 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
40 GFA (4994) 20091392 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
41 GFA (4994) 20091393 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
42 GFA (4994) 20091394 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
43 GFA (4994) 20091395 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
44 GFA (4994) 20091396 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
45 GFA (4994) 20091397 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
46 GFA (4994) 20091398 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
47 GFA (4994) 20091399 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
48 GFA (4994) 20091400 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
49 GFA (4994) 20091401 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
50 GFA (4994) 20091402 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
51 GFA (4994) 20091403 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
52 GFA (4994) 20091404 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
53 GFA (4994) 20091405 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
54 GFA (4994) 20091406 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
55 GFA (4994) 20091407 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
56 GFA (4994) 20091408 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
57 GFA (4994) 20091409 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
58 GFA (4994) 20091410 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
59 GFA (4994) 20091411 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
60 GFA (4994) 20091412 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
61 GFA (4994) 20091413 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
62 GFA (4994) 20091414 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
63 GFA (4994) 20091415 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
64 GFA (4994) 20091416 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
65 GFA (4994) 20091417 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
66 GFA (4994) 20091418 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
67 GFA (4994) 20091419 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
68 GFA (4994) 20091420 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
69 GFA (4994) 20091421 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
70 GFA (4994) 20091422 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
71 GFA (4994) 20091423 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
72 GFA (4994) 20091424 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
73 GFA (4994) 20091425 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
74 GFA (4994) 20091426 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578
75 GFA (4994) 20091427 2009-0615 UCS901 $191.20 J0071578

3 Dell Latitude E6400 Laptop, 2.66GHz, 1066MHz, 4M Laptop $1,327.49 20 $26,549.80 06-10-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4994) 20091428 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
2 GFA (4994) 20091429 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
3 GFA (4994) 20091430 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
4 GFA (4994) 20091431 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
5 GFA (4994) 20091432 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
6 GFA (4994) 20091433 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
7 GFA (4994) 20091434 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
8 GFA (4994) 20091435 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
9 GFA (4994) 20091436 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
10 GFA (4994) 20091437 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
11 GFA (4994) 20091438 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
12 GFA (4994) 20091439 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
13 GFA (4994) 20091440 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
14 GFA (4994) 20091441 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
15 GFA (4994) 20091442 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
16 GFA (4994) 20091443 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
17 GFA (4994) 20091444 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
18 GFA (4994) 20091445 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
19 GFA (4994) 20091446 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578
20 GFA (4994) 20091447 2009-0615 UCS901 $1,327.49 J0071578

4 Dell DisplayPort to DVI Adapter #330-1269 part $14.99 20 $299.80 06-01-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
2 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
3 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
4 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
5 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
6 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
7 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
8 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
9 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
10 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
11 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
12 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
13 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
14 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
15 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
16 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
17 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
18 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
19 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578
20 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $14.99 J0071578

5 Dell Nylon 15.6 Carry Case #330-777 Other $29.99 20 $599.80 06-01-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
2 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
3 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
4 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
5 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
6 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
7 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
8 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
9 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
10 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
11 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
12 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
13 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
14 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
15 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
16 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
17 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
18 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
19 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578
20 GFA (4994)
2009-0615 UCS901 $29.99 J0071578