Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0075346 - DocStar

PO#: P0075346 Purchase Date: May 27, 2010
Vendor: B & H Photo Value: $2,341.35
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 FLIP Video Ultra-HD 8GB 120 Minutes #U2120B digital camera/camcorder $148.50 15 $2,227.50 06-08-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091478 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
2 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091479 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
3 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091480 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
4 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091481 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
5 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091482 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
6 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091483 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
7 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091484 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
8 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091485 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
9 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091486 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
10 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091487 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
11 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091488 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
12 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091489 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
13 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091490 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
14 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091491 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515
15 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991) 20091492 2009-0587 SPE902 $148.50 J0071515

2 FLIP Tripod #ATR1B A/V equipment $7.59 15 $113.85 06-08-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
2 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
3 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
4 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
5 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
6 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
7 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
8 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
9 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
10 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
11 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
12 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
13 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
14 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515
15 SPE902 - SPED WOU Rehab Counsiling Ed (AIC2010) (4991)
2009-0587 SPE902 $7.59 J0071515