Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999

PO Report for P0077258 - DocStar

PO#: P0077258 Purchase Date: September 29, 2010
Vendor: MCPc Inc Value: $881.75
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Wyse P20 Clients-TRADE for Sunray 3PLUS Computer $.00 23 $.00 10-04-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100291 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
2 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100292 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
3 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100293 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
4 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100294 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
5 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100295 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
6 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100296 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
7 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100297 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
8 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100298 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
9 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100299 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
10 UCS911 - trade for (10) Sunray 3PLUS on P0076303 20100300 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
11 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100301 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
12 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100302 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
13 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100303 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
14 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100304 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
15 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100305 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
16 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100306 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
17 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100307 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
18 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100308 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
19 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100309 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
20 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100310 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
21 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100311 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
22 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100312 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531
23 UCS911 - trade for (13) Sunray 3PLUS on P0076669 20100313 2010-0292 UCS911 $.00 J0074531

2 Wyse P20 Clients Computer $425.00 2 $881.75 10-04-2010


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - spares 20100314 2010-0292 UCS911 $440.88 J0074531/J0075509
2 UCS911 - spares 20100315 2010-0292 UCS911 $440.87 J0074531/J0075509