Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0080943 - DocStar

PO#: P0080943 Purchase Date: June 15, 2011
Vendor: Dell Marketing LP Value: $49,430.40
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell OptiPlex 990 SFF, Intel Core i5 3.1GHz, 6M Computer $1,054.95 40 $42,198.00 06-27-2011


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (5771) 20101434 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
2 GFA (5771) 20101435 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
3 GFA (5771) 20101436 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
4 GFA (5771) 20101437 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
5 GFA (5771) 20101438 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
6 GFA (5771) 20101439 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
7 GFA (5771) 20101440 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
8 GFA (5771) 20101441 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
9 GFA (5771) 20101442 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
10 GFA (5771) 20101443 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
11 GFA (5771) 20101444 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
12 GFA (5771) 20101445 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
13 GFA (5771) 20101446 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
14 GFA (5771) 20101447 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
15 GFA (5771) 20101448 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
16 GFA (5771) 20101449 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
17 GFA (5771) 20101450 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
18 GFA (5771) 20101451 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
19 GFA (5771) 20101452 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
20 GFA (5771) 20101453 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
21 GFA (5771) 20101454 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
22 GFA (5771) 20101455 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
23 GFA (5771) 20101456 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
24 GFA (5771) 20101457 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
25 GFA (5771) 20101458 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
26 GFA (5771) 20101459 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
27 GFA (5771) 20101460 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
28 GFA (5771) 20101461 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
29 GFA (5771) 20101462 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
30 GFA (5771) 20101463 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
31 GFA (5771) 20101464 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
32 GFA (5771) 20101465 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
33 GFA (5771) 20101466 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
34 GFA (5771) 20101467 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
35 GFA (5771) 20101468 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
36 GFA (5771) 20101469 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
37 GFA (5771) 20101470 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
38 GFA (5771) 20101471 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
39 GFA (5771) 20101472 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157
40 GFA (5771) 20101473 2010-0830 UCS901 $1,054.95 J0077157

2 Dell Professional P2210 22in HAS Wide Monitor Monitor $180.81 40 $7,232.40 06-27-2011


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA (5771) 20101474 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
2 GFA (5771) 20101475 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
3 GFA (5771) 20101476 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
4 GFA (5771) 20101477 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
5 GFA (5771) 20101478 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
6 GFA (5771) 20101479 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
7 GFA (5771) 20101480 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
8 GFA (5771) 20101481 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
9 GFA (5771) 20101482 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
10 GFA (5771) 20101483 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
11 GFA (5771) 20101484 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
12 GFA (5771) 20101485 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
13 GFA (5771) 20101486 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
14 GFA (5771) 20101487 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
15 GFA (5771) 20101488 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
16 GFA (5771) 20101489 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
17 GFA (5771) 20101490 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
18 GFA (5771) 20101491 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
19 GFA (5771) 20101492 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
20 GFA (5771) 20101493 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
21 GFA (5771) 20101494 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
22 GFA (5771) 20101495 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
23 GFA (5771) 20101496 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
24 GFA (5771) 20101497 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
25 GFA (5771) 20101498 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
26 GFA (5771) 20101499 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
27 GFA (5771) 20101500 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
28 GFA (5771) 20101501 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
29 GFA (5771) 20101502 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
30 GFA (5771) 20101503 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
31 GFA (5771) 20101504 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
32 GFA (5771) 20101505 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
33 GFA (5771) 20101506 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
34 GFA (5771) 20101507 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
35 GFA (5771) 20101508 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
36 GFA (5771) 20101509 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
37 GFA (5771) 20101510 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
38 GFA (5771) 20101511 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
39 GFA (5771) 20101512 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157
40 GFA (5771) 20101513 2010-0830 UCS901 $180.81 J0077157