Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0081744 - DocStar

PO#: P0081744 Purchase Date: August 02, 2011
Vendor: Dell Marketing LP Value: $49,430.40
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell OptiPlex 990 SFF Intel Core i5, 3.1GHz Computer $1,028.21 40 $41,128.40 08-10-2011


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA - BATCH 1 (5834) 20110132 2011-0700 PSY901 GFA $1,028.21 J0082447
2 GFA - BATCH 1 (5834) 20110133 2011-0700 PSY901 GFA $1,028.21 J0082447
3 GFA - BATCH 1 (5834) 20110134 2011-0700 PSY901 GFA $1,028.21 J0082447
4 GFA - BATCH 1 (5834) 20110135 2011-0700 PSY901 GFA $1,028.21 J0082447
5 GFA - BATCH 1 (5834) 20110136 2011-0700 PSY901 GFA $1,028.21 J0082447
6 GFA - BATCH 1 (5834) 20110137 2011-0701 HUM902 GFA $1,028.21 J0082449
7 GFA - BATCH 1 (5834) 20110138 2011-0703 UCS901 GFA $1,028.21 J0082448
8 GFA - BATCH 1 (5834) 20110139 2011-0704 PPO901 GFA $1,028.21 J0082446
9 GFA - BATCH 1 (5834) 20110140 2011-0705 LIB901 GFA $1,028.21 J0082444
10 GFA - BATCH 1 (5834) 20110141 2011-0706 UCS901 GFA $1,028.21 J0082445
11 GFA - BATCH 1 (5834) 20110142 2011-0707 DIA907 GFA $1,028.21 J0082443
12 GFA - BATCH 1 (5834) 20110143 2011-0708 DOE905 GFA $1,028.21 J0082442
13 GFA - BATCH 1 (5834) 20110144 2011-0709 CAD905 CTAD GFA $1,028.21 J0082441
14 GFA - BATCH 1 (5834) 20110145 2011-0708 DOE905 GFA $1,028.21 J0082442
15 GFA - BATCH 1 (5834) 20110146 2011-0710 NSM902 GFA $1,028.21 J0082440
16 GFA - BATCH 1 (5834) 20110147 2011-0710 NSM902 GFA $1,028.21 J0082440
17 GFA - BATCH 1 (5834) 20110148 2011-0710 NSM902 GFA $1,028.21 J0082440
18 GFA - BATCH 1 (5834) 20110149 2011-0710 NSM902 GFA $1,028.21 J0082440
19 GFA - BATCH 1 (5834) 20110150 2011-0711 DOS906 GFA $1,028.21 J0082439
20 GFA - BATCH 1 (5834) 20110151 2011-0712 CSD902 GFA $1,028.21 J0082437
21 GFA - BATCH 1 (5834) 20110152 2011-0710 NSM902 GFA $1,028.21 J0082440
22 GFA - BATCH 1 (5834) 20110153 2011-0703 UCS901 GFA $1,028.21 J0082448
23 GFA - BATCH 1 (5834) 20110154 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
24 GFA - BATCH 1 (5834) 20110155 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
25 GFA - BATCH 1 (5834) 20110156 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
26 GFA - BATCH 1 (5834) 20110157 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
27 GFA - BATCH 1 (5834) 20110158 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
28 GFA - BATCH 1 (5834) 20110159 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
29 GFA - BATCH 1 (5834) 20110160 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
30 GFA - BATCH 1 (5834) 20110161 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
31 GFA - BATCH 1 (5834) 20110162 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
32 GFA - BATCH 1 (5834) 20110163 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
33 GFA - BATCH 1 (5834) 20110164 2011-0704 PPO901 GFA $1,028.21 J0082446
34 GFA - BATCH 1 (5834) 20110165 2011-0705 LIB901 GFA $1,028.21 J0082444
35 GFA - BATCH 1 (5834) 20110166 2011-0706 UCS901 GFA $1,028.21 J0082445
36 GFA - BATCH 1 (5834) 20110167 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
37 GFA - BATCH 1 (5834) 20110168 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
38 GFA - BATCH 1 (5834) 20110169 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
39 GFA - BATCH 1 (5834) 20110170 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435
40 GFA - BATCH 1 (5834) 20110171 2011-0713 UCS901 GFA $1,028.21 J0082435

2 Dell Professional P2210 22inch WFP Mon w/soundbar Monitor $207.55 40 $8,302.00 08-10-2011


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA - BATCH 1 (5834) 20110172 2011-0701 HUM902 GFA $207.55 J0082449
2 GFA - BATCH 1 (5834) 20110173 2011-0710 NSM902 GFA $207.55 J0082440
3 GFA - BATCH 1 (5834) 20110174 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
4 GFA - BATCH 1 (5834) 20110175 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
5 GFA - BATCH 1 (5834) 20110176 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
6 GFA - BATCH 1 (5834) 20110177 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
7 GFA - BATCH 1 (5834) 20110178 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
8 GFA - BATCH 1 (5834) 20110179 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
9 GFA - BATCH 1 (5834) 20110180 2011-0705 LIB901 GFA $207.55 J0082444
10 GFA - BATCH 1 (5834) 20110181 2011-0707 DIA907 GFA $207.55 J0082443
11 GFA - BATCH 1 (5834) 20110182 2011-0708 DOE905 GFA $207.55 J0082442
12 GFA - BATCH 1 (5834) 20110183 2011-0709 CAD905 CTAD GFA $207.55 J0082441
13 GFA - BATCH 1 (5834) 20110184 2011-0703 UCS901 GFA $207.55 J0082448
14 GFA - BATCH 1 (5834) 20110185 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
15 GFA - BATCH 1 (5834) 20110186 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
16 GFA - BATCH 1 (5834) 20110187 2011-0710 NSM902 GFA $207.55 J0082440
17 GFA - BATCH 1 (5834) 20110188 2011-0704 PPO901 GFA $207.55 J0082446
18 GFA - BATCH 1 (5834) 20110189 2011-0710 NSM902 GFA $207.55 J0082440
19 GFA - BATCH 1 (5834) 20110190 2011-0710 NSM902 GFA $207.55 J0082440
20 GFA - BATCH 1 (5834) 20110191 2011-0706 UCS901 GFA $207.55 J0082445
21 GFA - BATCH 1 (5834) 20110192 2011-0710 NSM902 GFA $207.55 J0082440
22 GFA - BATCH 1 (5834) 20110193 2011-0711 DOS906 GFA $207.55 J0082439
23 GFA - BATCH 1 (5834) 20110194 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
24 GFA - BATCH 1 (5834) 20110195 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
25 GFA - BATCH 1 (5834) 20110196 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
26 GFA - BATCH 1 (5834) 20110197 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
27 GFA - BATCH 1 (5834) 20110198 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
28 GFA - BATCH 1 (5834) 20110199 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
29 GFA - BATCH 1 (5834) 20110200 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
30 GFA - BATCH 1 (5834) 20110201 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
31 GFA - BATCH 1 (5834) 20110202 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
32 GFA - BATCH 1 (5834) 20110203 2011-0704 PPO901 GFA $207.55 J0082446
33 GFA - BATCH 1 (5834) 20110204 2011-0708 DOE905 GFA $207.55 J0082442
34 GFA - BATCH 1 (5834) 20110205 2011-0705 LIB901 GFA $207.55 J0082444
35 GFA - BATCH 1 (5834) 20110206 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
36 GFA - BATCH 1 (5834) 20110207 2011-0712 CSD902 GFA $207.55 J0082437
37 GFA - BATCH 1 (5834) 20110208 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
38 GFA - BATCH 1 (5834) 20110209 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
39 GFA - BATCH 1 (5834) 20110210 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435
40 GFA - BATCH 1 (5834) 20110211 2011-0713 UCS901 GFA $207.55 J0082435