Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0090513 - DocStar

PO#: P0090513 Purchase Date: June 07, 2013
Vendor: Apple Computer Inc Value: $14,150.00
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Apple iPad with Retina display Wi-Fi 16GB Black Tablet $459.00 20 $9,180.00 06-13-2013


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121153 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
2 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121154 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
3 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121155 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
4 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121156 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
5 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121157 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
6 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121158 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
7 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121159 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
8 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121160 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
9 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121161 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
10 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121162 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
11 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121163 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
12 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121164 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
13 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121165 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
14 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121166 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
15 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121167 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
16 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121168 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
17 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121169 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
18 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121170 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
19 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121171 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336
20 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121172 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $459.00 J0087336

2 Apple iPad with Retina display Wi-Fi 16GB Black Tablet $499.00 5 $2,495.00 06-14-2013


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121173 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $499.00 J0087336
2 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121174 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $499.00 J0087336
3 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121175 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $499.00 J0087336
4 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121176 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $499.00 J0087336
5 SPE902 - AIC Special Education (1675) 20121177 2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $499.00 J0087336

3 AppleCare+ for iPad #S4745LL/A warranty $99.00 5 $495.00 06-14-2013


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
2 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
3 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
4 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
5 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336

4 AppleCare+ for iPad bundled #S4745LL/A warranty $99.00 20 $1,980.00 06-13-2013


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
2 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
3 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
4 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
5 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
6 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
7 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
8 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
9 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
10 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
11 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
12 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
13 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
14 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
15 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
16 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
17 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
18 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
19 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336
20 SPE902 - AIC Special Education (1675)
2012-0860 SPE902 AIC $17225.26/ SPE842 $1175.00/ SPE902 $657.54 $99.00 J0087336