Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0093918 - DocStar

PO#: P0093918 Purchase Date: April 29, 2014
Vendor: Organization for Education Technology & Curriculum Value: $2,395.39
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Microsoft Office Professional Plus 2013 License #MS100064L* software $53.20 42 $2,234.40 04-29-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 DOS949 - Marshall Guthrie, SEP P0093917 (7257)
2013-0665 DOS949 $53.20 J0091354
2 TRD470 - Robbin Bull, TRI P0093916 (7680)
2013-0681 TRD470 $53.20 J0091420
3 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0828 UCS901 GFA $53.20 J0092239
4 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0834 SOC902 GFA $53.20 J0092292
5 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0834 SOC902 GFA $53.20 J0092292
6 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
7 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
8 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
9 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
10 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
11 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
12 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
13 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
14 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
15 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
16 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
17 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
18 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
19 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
20 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
21 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
22 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
23 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0837 PPO901 GFA $53.20 J0092293
24 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0838 GRA901 GFA $53.20 J0092296
25 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0839 CAD916 GFA $53.20 J0092297
26 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0840 PRO? GFA $53.20 J0092298
27 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
28 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
29 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
30 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
31 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
32 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
33 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
34 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
35 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
36 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
37 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
38 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
39 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
40 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
41 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301
42 GFA (40 qty P0093912) - UCS Order #7706
2013-0843 UCS901 GFA $53.20 J0092301

2 Microsoft Office 2011 for MAC License #MS30013L* software $43.00 2 $86.00 04-29-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 TRD470 - Shelby Morgan, P0093915 TRI (7681)
2013-0667 TRD470 $43.00 J0091353
2 GFA - CAD916 CART - Kim Hoffman, Creative Arts (Order #7683)
2013-0666 CAD916 CART GFA $1490.00/ CAD916 CART $630.00 $43.00 J0091355

3 Adobe Acrobat XI Pro (v.11) license #AD0ACP11L* software $74.99 1 $74.99 04-29-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 TRD470 - Shelby Morgan, P0093915 TRI (7681)
2013-0667 TRD470 $74.99 J0091353