Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0095092 - DocStar

PO#: P0095092 Purchase Date: August 11, 2014
Vendor: Dell Marketing LP Value: $19,117.26
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell Wyse P25 Zero Client with 32MB Flash Thin Client $276.75 46 $12,730.50 08-21-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140101 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
2 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140102 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
3 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140103 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
4 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140104 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
5 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140105 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
6 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140106 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
7 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140107 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
8 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140108 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
9 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140109 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
10 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140110 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
11 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140111 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
12 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140112 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
13 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140113 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
14 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140114 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
15 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140115 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
16 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140116 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
17 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140117 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
18 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140118 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
19 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140119 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
20 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140120 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
21 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140121 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
22 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140122 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
23 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140123 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
24 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140124 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
25 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140125 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
26 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140126 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
27 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140127 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
28 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140128 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
29 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140129 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
30 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140130 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
31 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140131 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
32 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140132 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
33 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140133 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
34 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140134 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
35 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140135 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
36 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140136 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
37 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140137 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
38 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140138 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
39 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140139 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
40 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140140 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
41 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140141 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
42 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140142 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
43 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140143 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
44 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140144 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
45 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140145 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396
46 UCS911 - lab upgrades: (24 qty - 24hr lounge), (16 qty APSC101), (6 qty HL REF) order #7899 20140146 2014-0169 UCS911 $276.75 J0093396

2 Dell 23 Monitor - P2314H #320-9799 Monitor $202.49 24 $4,859.76 08-15-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140147 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
2 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140148 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
3 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140149 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
4 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140150 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
5 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140151 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
6 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140152 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
7 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140153 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
8 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140154 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
9 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140155 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
10 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140156 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
11 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140157 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
12 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140158 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
13 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140159 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
14 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140160 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
15 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140161 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
16 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140162 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
17 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140163 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
18 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140164 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
19 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140165 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
20 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140166 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
21 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140167 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
22 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140168 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
23 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140169 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396
24 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899) 20140170 2014-0169 UCS911 $202.49 J0093396

3 Dell 3yr limited warranty on monitor warranty $.00 24 $.00 08-15-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
2 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
3 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
4 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
5 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
6 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
7 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
8 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
9 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
10 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
11 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
12 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
13 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
14 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
15 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
16 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
17 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
18 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
19 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
20 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
21 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
22 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
23 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396
24 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $.00 J0093396

4 Dell Stereo USB Monitor Soundbar AC511 #318-2885 part $26.99 24 $647.76 08-15-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
2 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
3 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
4 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
5 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
6 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
7 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
8 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
9 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
10 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
11 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
12 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
13 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
14 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
15 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
16 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
17 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
18 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
19 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
20 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
21 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
22 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
23 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396
24 UCS911 - lab upgrades: 24hr lounge (order #7899)
2014-0169 UCS911 $26.99 J0093396

5 Samsung NC191-T Zero 19-inch all-in-one client Thin Client $439.62 2 $879.24 08-15-2014


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS911 - lab upgrades: Valsetz dining Hall - replace SUN clients (order #7899) 20140171 2014-0169 UCS911 $439.62 J0093396
2 UCS911 - lab upgrades: Valsetz dining Hall - replace SUN clients (order #7899) 20140172 2014-0169 UCS911 $439.62 J0093396