Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for P0104423 - DocStar

PO#: P0104423 Purchase Date: June 09, 2017
Vendor: Dell Marketing LP Value: $3,869.40
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell Chromebook 11 3180 11.6in, Celeron N3060, 4GB Laptop $211.69 15 $3,175.35 06-20-2017


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161125 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
2 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161126 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
3 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161127 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
4 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161128 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
5 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161129 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
6 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161130 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
7 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161131 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
8 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161132 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
9 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161133 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
10 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161134 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
11 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161135 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
12 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161136 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
13 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161137 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
14 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161138 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637
15 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926) 20161139 2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $211.69 J0106637

2 Google Chrome Device Management Console License, Education Manufacturer Part#: CROSSWDISEDU Dell Part#A7611038 software $25.28 15 $379.20 06-15-2017


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
2 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
3 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
4 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
5 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
6 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
7 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
8 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
9 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
10 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
11 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
12 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
13 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
14 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637
15 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $25.28 J0106637

3 Dell Professional Sleeve 13 office supplies $20.99 15 $314.85 06-20-2017


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
2 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
3 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
4 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
5 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
6 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
7 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
8 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
9 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
10 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
11 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
12 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
13 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
14 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637
15 split: ASW929 $3,750.21 / ASW909 $119.19 ASWOU Office (order #9926)
2016-1017 ASW929 $3,750.21 /ASW909 $119.19 $20.99 J0106637