Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for UCS2019009574 - DocStar

PO#: UCS2019009574 Purchase Date: August 12, 2019
Vendor: Dell Value: $14,673.60
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell Latitude 5290 2-in-1 laptop, i5-8350U quad 1.7GHz, 16GB RAM, 256SSD Laptop $1,645.98 8 $13,167.84 08-27-2019


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190345 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
2 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190346 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
3 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190347 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
4 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190348 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
5 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190349 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
6 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190350 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
7 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190351 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422
8 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386) 20190352 2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $1,645.98 I0520422

2 Dell Active Pen, #PN557W peripheral $48.74 8 $389.92 08-19-2019


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
2 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
3 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
4 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
5 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
6 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
7 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422
8 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $48.74 I0520422

3 Dell Professional Sleeve 13 #RJ2JN office supplies $22.49 8 $179.92 08-19-2019


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
2 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
3 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
4 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
5 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
6 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
7 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422
8 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $22.49 I0520422

4 Dell Latitude 2-in-1 Travel Keyboard #RT3D0 peripheral $116.99 8 $935.92 08-19-2019


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
2 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
3 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
4 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
5 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
6 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
7 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422
8 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% TDB new employees (order #11386)
2019-0260 TRI250-35%, TRI251-25%, TRI284-40% $116.99 I0520422