Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999

PO Report for UCS2020014078 - DocStar

PO#: UCS2020014078 Purchase Date: June 10, 2021
Vendor: Dell Value: $67,966.44
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Dell Universal Dock #D6000S peripheral $229.39 30 $6,881.70 09-24-2021


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 stock 20200902 2021-0166 OUR901 $229.39 J0121186
2 stock 20200903 2021-0166 OUR901 $229.39 J0121186
3 stock 20200904 2021-0166 OUR901 $229.39 J0121186
4 stock 20200905 2021-0164 GFA $229.39 J0121016
5 stock 20200906 2021-0170 GFA $229.39 J0120996
6 stock 20200907 2021-0237 OUR901 $229.39 J0121227
7 stock 20200908 2021-0175 JA1101 IFC $229.39 J0121191
8 stock 20200909 2021-0176 GFA $229.39 J0121169
9 stock 20200910 2021-0174 GFA $229.39 J0121169
10 stock 20200911 2021-0181 SPO902 $229.39 J0121182
11 stock 20200912 2021-0231 NEW $229.39 J0121950
12 stock 20200913 2021-0219 GFA $229.39 J0121170
13 stock 20200914 2021-0326 GFA $229.39 J0121585
14 stock 20200915 2021-0220 GFA $229.39 J0121170
15 stock 20200916 2021-0221 GFA $229.39 J0121170
16 stock 20200917 2021-0227 JI3101 IFC $229.39 J0121191
17 stock 20200918 2021-0356 GFA $229.39 J0121621
18 stock 20200919 2021-0217 LIB901 $229.39 J0121201
19 stock 20200920 2021-0229 NEW $229.39 J0121300
20 stock 20200921 2021-0352 GFA $229.39 J0121761
21 stock 20200922 2021-0355 GFA $229.39 J0121621
22 stock 20200923 2021-0341 GFA $229.39 J0121978
23 stock 20200924 2021-0163 GFA $229.39 J0121117
24 stock 20200925 2021-0342 GFA $229.39 J0121978
25 stock 20200926 2021-0346 GFA $229.39 J0121978
26 stock 20200927 2021-0460 GFA $229.39 J0121985
27 stock 20200928 2021-0347 GFA $229.39 J0121615
28 stock 20200929 2021-0348 GFA $229.39 J0121615
29 stock 20200930 2021-0349 GFA $229.39 J0121978
30 stock 20200931 2021-0325 GFA $229.39 J0121585

2 Dell 24-inch Monitor #P2418HZ Monitor $215.00 30 $6,450.00 06-23-2021


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 stock 20200932 2021-0439 SEO901 $215.00 J0121940
2 stock 20200933 2021-0348 GFA $215.00 J0121615
3 stock 20200934 2021-0041 DOS816 $215.00 J0120921
4 stock 20200935 2021-0041 DOS816 $215.00 J0120921
5 stock 20200936 2021-0041 DOS816 $215.00 J0120921
6 stock 20200937 2021-0041 DOS816 $215.00 J0120921
7 stock 20200938 2021-0041 DOS816 $215.00 J0120921
8 stock 20200939 2021-0041 DOS816 $215.00 J0120921
9 stock 20200940 2021-0122 GFA $215.00 J0120948
10 stock 20200941 2021-0141 GFA $215.00 J0120966
11 stock 20200942 2021-0152 GFA $215.00 J0122256
12 stock 20200943 2021-0057 DOS816 $215.00 J0120922
13 stock 20200944 2021-0130 GFA $215.00 J0121016
14 stock 20200945 2021-0129 GFA $215.00 J0120982
15 stock 20200946 2021-0128 GFA $215.00 J0121169
16 stock 20200947 2021-0132 GFA $215.00 J0121585
17 stock 20200948 2021-0133 GFA $215.00 J0121003
18 stock 20200949 2021-0134 GFA $215.00 J0121169
19 stock 20200950 2021-0135 GFA $215.00 J0121169
20 stock 20200951 2021-0126 GFA $215.00 J0120949
21 stock 20200952 2021-0162 GFA $215.00 J0121004
22 stock 20200953 2021-0390 UCS901 VIDP $215.00 J0121747
23 stock 20200954 2021-0344 GFA $215.00 J0122875
24 stock 20200955 2021-0174 GFA $215.00 J0121169
25 stock 20200956 2021-0230 NEW $215.00 J0121439
26 stock 20200957 2021-0357 GFA $215.00 J0121621
27 stock 20200958 2021-0505 SPO902 $215.00 / GFA remaining $215.00 J0122225
28 stock 20200959 2021-0340 GFA $215.00 J0121978
29 stock 20200960 2021-0356 GFA $215.00 J0121621
30 stock 20200961 2021-0161 NEW HIRE $215.00 J0121016

3 Dell Latitude 5420 w/ case Laptop $1,779.13 30 $53,373.90 08-18-2021


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 stock 20200962 2021-0135 GFA $1,779.13 J0121169
2 stock 20200963 2021-0134 GFA $1,779.13 J0121169
3 stock 20200964 2021-0133 GFA $1,779.13 J0121003
4 stock 20200965 2021-0132 GFA $1,779.13 J0121585
5 stock 20200966 2021-0126 GFA $1,779.13 J0120949
6 stock 20200967 2021-0221 GFA $1,779.13 J0121170
7 stock 20200968 2021-0231 NEW $1,779.13 J0121950
8 stock 20200969 2021-0220 GFA $1,779.13 J0121170
9 stock 20200970 2021-0400 OUR901 $1,779.13 J0121763
10 stock 20200971 2021-0174 GFA $1,779.13 J0121169
11 stock 20200972 2021-0219 GFA $1,779.13 J0121170
12 stock 20200973 2021-0227 JI3101 IFC $1,779.13 J0121191
13 stock 20200974 2021-0176 GFA $1,779.13 J0121169
14 stock 20200975 2021-0162 GFA $1,779.13 J0121004
15 stock 20200976 2021-0237 OUR901 $1,779.13 J0121227
16 stock 20200977 2021-0652 IFC $1,779.13 J0123403
17 stock 20200978 2021-0181 SPO902 $1,779.13 J0121182
18 stock 20200979 2021-0169 NEW HIRE $1,779.13 J0120996
19 stock 20200980 2021-0170 GFA $1,779.13 J0120996
20 stock 20200981 2021-0161 NEW HIRE $1,779.13 J0121016
21 stock 20200982 2021-0175 JA1101 IFC $1,779.13 J0121191
22 stock 20200983 2021-0239 LIB901 $1,779.13 J0121368
23 stock 20200984 2021-0164 GFA $1,779.13 J0121016
24 stock 20200985 2021-0163 GFA $1,779.13 J0121117
25 stock 20200986 2021-0166 OUR901 $1,779.13 J0121186
26 stock 20200987 2021-0166 OUR901 $1,779.13 J0121186
27 stock 20200988 2021-0166 OUR901 $1,779.13 J0121186
28 stock 20200989 2021-0326 GFA $1,779.13 J0121585
29 stock 20200990 2021-0229 NEW $1,779.13 J0121300
30 stock 20200991 2021-0265 TRD886 $1,779.13 J0121323

5 Dell Optical Mouse #MS116 peripheral $16.27 7 $113.89 06-17-2021


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA
2021-0219 GFA $16.27 J0121170
2 GFA
2021-0227 JI3101 IFC $16.27 J0121191
3 GFA
2021-0231 NEW $16.27 J0121950
4 GFA
2022-0169 GFA $16.27 J0123819
5 GFA
2022-0174 GFA $16.27 J0123823
6 GFA
2022-0170 TRI352 $16.27 J0123819
7 GFA
2022-0228 GFA $16.27 J0123964

5 Dell Universal Dock #D6000S peripheral $229.39 5 $1,146.95 09-24-2021


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 GFA
2021-0360 GFA $229.39 J0121679
2 GFA
2021-0350 GFA $229.39 J0121764
3 GFA
2021-0379 GFA $229.39 J0121978
4 GFA
2021-0387 IFC SEO901 $229.39 J0121985/J0121988/J0121989
5 GFA
2021-0400 OUR901 $229.39 J0121763