Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

PO Report for UCS2022018763 - DocStar

PO#: UCS2022018763 Purchase Date: April 04, 2023
Vendor: CVE Value: $8,820.00
Index: UCS907


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 Cisco Secure Endpoint XaaS Subscription #AMP4E-SEC-SUB (05/11/2023-05/10/2024) subscription/service $.00 1 $.00 06-02-2023


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $.00 I0563415

2 Cisco Secure Endpoint Cloud Subscription - 1 YEAR #AMP4E-CL-LIC (05/11/2023-05/10/2024) subscription/service $17.64 500 $8,820.00 06-02-2023


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
2 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
3 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
4 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
5 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
6 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
7 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
8 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
9 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
10 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
11 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
12 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
13 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
14 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
15 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
16 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
17 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
18 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
19 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
20 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
21 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
22 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
23 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
24 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
25 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
26 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
27 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
28 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
29 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
30 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
31 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
32 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
33 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
34 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
35 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
36 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
37 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
38 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
39 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
40 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
41 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
42 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
43 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
44 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
45 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
46 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
47 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
48 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
49 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
50 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
51 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
52 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
53 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
54 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
55 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
56 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
57 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
58 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
59 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
60 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
61 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
62 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
63 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
64 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
65 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
66 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
67 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
68 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
69 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
70 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
71 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
72 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
73 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
74 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
75 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
76 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
77 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
78 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
79 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
80 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
81 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
82 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
83 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
84 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
85 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
86 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
87 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
88 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
89 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
90 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
91 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
92 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
93 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
94 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
95 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
96 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
97 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
98 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
99 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
100 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
101 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
102 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
103 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
104 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
105 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
106 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
107 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
108 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
109 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
110 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
111 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
112 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
113 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
114 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
115 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
116 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
117 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
118 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
119 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
120 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
121 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
122 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
123 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
124 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
125 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
126 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
127 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
128 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
129 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
130 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
131 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
132 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
133 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
134 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
135 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
136 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
137 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
138 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
139 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
140 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
141 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
142 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
143 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
144 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
145 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
146 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
147 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
148 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
149 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
150 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
151 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
152 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
153 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
154 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
155 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
156 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
157 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
158 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
159 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
160 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
161 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
162 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
163 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
164 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
165 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
166 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
167 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
168 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
169 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
170 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
171 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
172 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
173 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
174 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
175 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
176 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
177 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
178 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
179 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
180 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
181 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
182 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
183 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
184 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
185 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
186 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
187 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
188 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
189 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
190 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
191 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
192 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
193 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
194 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
195 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
196 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
197 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
198 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
199 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
200 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
201 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
202 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
203 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
204 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
205 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
206 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
207 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
208 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
209 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
210 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
211 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
212 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
213 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
214 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
215 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
216 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
217 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
218 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
219 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
220 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
221 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
222 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
223 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
224 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
225 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
226 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
227 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
228 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
229 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
230 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
231 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
232 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
233 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
234 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
235 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
236 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
237 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
238 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
239 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
240 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
241 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
242 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
243 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
244 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
245 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
246 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
247 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
248 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
249 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
250 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
251 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
252 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
253 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
254 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
255 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
256 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
257 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
258 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
259 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
260 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
261 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
262 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
263 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
264 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
265 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
266 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
267 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
268 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
269 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
270 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
271 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
272 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
273 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
274 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
275 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
276 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
277 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
278 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
279 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
280 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
281 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
282 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
283 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
284 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
285 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
286 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
287 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
288 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
289 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
290 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
291 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
292 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
293 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
294 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
295 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
296 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
297 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
298 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
299 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
300 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
301 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
302 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
303 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
304 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
305 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
306 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
307 UCS907 - 05/11/2023-05/10/2024
2022-0893 UCS907 $17.64 I0563415
