Purchase Order Report

Enter a PO#

...or select different year

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999

PO Report for VISA2015005256 - DocStar

PO#: VISA2015005256 Purchase Date: April 13, 2016
Vendor: PDUWHIPS.COM Value: $243.78
Index: UCS905


Line # Description Item Type Unit Price Quantity Total Price Receive Date
1 C14 to Notched C15 BLK Power Cord 2ft #IBX-4913-02 part $4.98 8 $39.84 04-21-2016


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
2 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
3 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
4 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
5 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
6 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
7 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071
8 PPF720 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $4.98 J0101071

2 C14 to Notched C15 BLK Power Cord 3ft #IBX-4913-03 part $6.10 8 $48.80 04-21-2016


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
2 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
3 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
4 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
5 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
6 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
7 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071
8 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.10 J0101071

3 C14 to Notched C15 BLK Power Cord 6ft #IBX-4913-06 part $8.91 1 $8.91 04-21-2016


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $8.91 J0101071

4 C14 to Notched C15 RED Power Cord 2ft #IBX-7703-02 part $6.65 8 $53.20 04-21-2016


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
2 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
3 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
4 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
5 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
6 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
7 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071
8 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $6.65 J0101071

5 C14 to Notched C15 RED Power Cord 4ft #IBX-7703-04 part $9.98 8 $79.84 04-21-2016


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
2 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
3 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
4 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
5 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
6 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
7 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071
8 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $9.98 J0101071

6 C14 to Notched C15 RED Power Cord 6ft #IBX-7703-06 part $13.19 1 $13.19 04-21-2016


Internal Notes WOU # Invoice # Billing Index Billed Amt JV #
1 PPF730 - RWEC Project (order #9084)
2015-0686 PPF720 $13.19 J0101071