Course Requests
Request | Faculty | Division | Course | Submitted | Status |
---|---|---|---|---|---|
C02122 | John Marsaglia | CS 641 | 07/30/2012 | Approved | |
C02123 | John Marsaglia | CS 642 | 07/30/2012 | Approved | |
C02124 | John Marsaglia | CS 340W | 07/30/2012 | 3 of 7 Approvals | |
C02125 | Becka Morgan | Computer Science | CS133 | 07/31/2012 | Approved |
C02126 | Becka Morgan | Computer Science | CS196 | 08/01/2012 | Approved |
C02127 | Becka Morgan | Computer Science | IS451/CS551 | 08/01/2012 | Rejected |
C02142 | Laurie Burton | MTH 401 | 08/29/2012 | Approved | |
C02143 | Laurie Burton | MTH 405 | 08/29/2012 | Approved | |
C02144 | Laurie Burton | MTH 406 | 08/29/2012 | Approved | |
C02145 | Laurie Burton | MTH 408 | 08/29/2012 | Approved | |
C02146 | Laurie Burton | MTH 402 >> MTH 402/502 | 08/29/2012 | Approved | |
C02147 | Laurie Burton | MTH 407 / 507 >> MTH 407 / 507 | 08/29/2012 | Approved | |
C02148 | Laurie Burton | MTH 409 >> MTH 409/509 | 08/29/2012 | Approved | |
C02149 | Bill Whitley | MUS 204D >> MUS 204D | 09/04/2012 | Approved | |
C02162 | Thomas Bergeron | MUEN 174/374/574 >> MUEN 174/374/574 | 09/13/2012 | Approved | |
C02163 | Thomas Bergeron | MUS 471 >> MUS 471 | 09/13/2012 | Rejected | |
C02165 | Thomas Bergeron | MUS 572 >> MUS 572 | 09/13/2012 | Rejected | |
C02166 | Thomas Bergeron | MUS 174/374/574 >> MUS 163/363/563 | 09/14/2012 | Rejected | |
C02182 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 381 >> TA 381 | 10/06/2012 | Approved |
C02183 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 382 >> TA 382 | 10/06/2012 | Approved |
C02184 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 383 >> TA 383 | 10/06/2012 | Approved |
C02202 | Becka Morgan | Computer Science | IS451/CS551 | 10/10/2012 | Rejected |
C02204 | Thomas Bergeron | MUEN 174/374/574 >> MUEN 163/363/563 | 10/12/2012 | Approved | |
C02205 | Daniel Tankersley | Creative Arts | A 323 >> A 323 | 10/16/2012 | Approved |
C02206 | Daniel Tankersley | Creative Arts | A 324 >> A 324 | 10/16/2012 | Approved |
C02207 | Daniel Tankersley | Creative Arts | A 325 >> A 325 | 10/16/2012 | Approved |
C02208 | Terry Gingerich | Social Science | CJ-431/531 | 10/17/2012 | Approved |
C02225 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 420/520 | 10/22/2012 | Approved |
C02226 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 421/521 >> MUS 421/521 | 10/22/2012 | Approved |
C02227 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 422/522 >> MUS 422/522 | 10/22/2012 | Approved |
C02228 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 423/523 >> MUS 423/523 | 10/22/2012 | Approved |
C02230 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 373 | 10/24/2012 | Approved |
C02231 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 372 >> MUS 372 | 10/24/2012 | Approved |
C02262 | LaRon Tolley | FSA 399 | 10/29/2012 | Approved | |
C02263 | LaRon Tolley | FSA 413 | 10/29/2012 | 3 of 7 Approvals | |
C02265 | Mitchel Fry | CS126 | 10/30/2012 | Approved | |
C02266 | Mitchel Fry | CS125 | 10/30/2012 | Approved | |
C02268 | Julia Smith | RC 490/590 >> RC 490/590 | 10/30/2012 | Rejected | |
C02270 | Julia Smith | RC 609 >> RC 609 | 10/30/2012 | Approved | |
C02284 | Julia Smith | RC 610 >> RC 610 | 10/31/2012 | Approved | |
C02288 | Julia Smith | RC 625 >> RC 625 | 10/31/2012 | Approved | |
C02290 | Julia Smith | RC 630L >> RC 630L | 10/31/2012 | Approved | |
C02292 | Julia Smith | RC 633 >> RC 633 | 10/31/2012 | Approved | |
C02293 | Julia Smith | RC 631 >> RC 631 | 10/31/2012 | Approved | |
C02294 | Julia Smith | RC 634 >> RC 634 | 10/31/2012 | Approved | |
C02295 | Julia Smith | RC 650 >> RC 650 | 10/31/2012 | Approved | |
C02296 | Julia Smith | RC 660 >> RC 660 | 10/31/2012 | Approved | |
C02297 | Julia Smith | RC 662 >> RC 662 | 10/31/2012 | Approved | |
C02302 | Julia Smith | RC 422/522 >> RC422/522 | 10/31/2012 | Rejected | |
C02303 | Julia Smith | RC 432/532 >> RC 632 | 10/31/2012 | Approved | |
C02304 | Julia Smith | RC 490/590 >> RC 490/590 | 10/31/2012 | Rejected | |
C02305 | Julia Smith | RC 475/575 >> RC 475/575 | 10/31/2012 | Rejected | |
C02306 | Amanda Smith | Special Education | INT 260 | 11/05/2012 | Approved |
C02307 | Amanda Smith | Special Education | INT >> INT | 11/05/2012 | Rejected |
C02308 | Amanda Smith | Special Education | INT 442 >> INT 442 | 11/05/2012 | Approved |
C02309 | Amanda Smith | Special Education | INT 254 >> INT 254 | 11/05/2012 | Approved |
C02310 | Amanda Smith | Special Education | INT 340 >> INT 340 | 11/05/2012 | Approved |
C02311 | Amanda Smith | Special Education | INT 365 >> INT 365 | 11/05/2012 | Approved |
C02312 | Amanda Smith | Special Education | INT 410 >> INT 410 | 11/05/2012 | Approved |
C02313 | Amanda Smith | Special Education | INT 465 >> INT 465 | 11/05/2012 | Approved |
C02314 | Amanda Smith | Special Education | INT 466 >> INT 466 | 11/05/2012 | Approved |
C02315 | Amanda Smith | Special Education | INT 467 >> INT 467 | 11/05/2012 | Approved |
C02316 | Amanda Smith | Special Education | INT 468 >> INT 468 | 11/05/2012 | Approved |
C02317 | Amanda Smith | Special Education | INT 492 >> INT 492 | 11/05/2012 | Approved |
C02318 | Amanda Smith | Special Education | TPD 456 >> TPD 456 | 11/05/2012 | Approved |
C02319 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MUS 650 | 11/05/2012 | Approved |
C02343 | Dean Braa | Soc. 310 >> Soc. 310 | 11/07/2012 | Approved | |
C02344 | Julia Smith | RC 432/532 >> RC 632 | 11/12/2012 | Rejected | |
C02345 | Julia Smith | RC 422/522 >> RC422/522 | 11/12/2012 | Approved | |
C02346 | Julia Smith | RC 660 >> RC 660 | 11/12/2012 | Approved | |
C02347 | Julia Smith | RC 650 >> RC 650 | 11/12/2012 | Approved | |
C02348 | Julia Smith | RC 634 >> RC 634 | 11/12/2012 | Rejected | |
C02349 | Julia Smith | RC 631 >> RC 631 | 11/12/2012 | Approved | |
C02350 | Julia Smith | RC 662 >> RC 662 | 11/12/2012 | Approved | |
C02351 | Julia Smith | RC 633 >> RC 633 | 11/12/2012 | Approved | |
C02352 | Julia Smith | RC 630L >> RC 630L | 11/12/2012 | Rejected | |
C02353 | Julia Smith | RC 630 >> RC 630 | 11/12/2012 | Approved | |
C02354 | Julia Smith | RC 625 >> RC 625 | 11/12/2012 | Approved | |
C02355 | Julia Smith | RC 621 >> RC 621 | 11/12/2012 | Approved | |
C02356 | Julia Smith | RC 620 >> RC 620 | 11/12/2012 | Approved | |
C02357 | Julia Smith | RC 613 >> RC 613 | 11/12/2012 | Approved | |
C02358 | Julia Smith | RC 612 >> RC 612 | 11/12/2012 | Approved | |
C02359 | Julia Smith | RC 611 >> RC 611 | 11/12/2012 | Approved | |
C02360 | Julia Smith | RC 610 >> RC 610 | 11/12/2012 | Rejected | |
C02361 | Julia Smith | RC 609 >> RC 609 | 11/12/2012 | Rejected | |
C02362 | Julia Smith | RC 490/590 >> RC 490/590 | 11/12/2012 | Approved | |
C02363 | Cindy Ryan | ED 320 | 11/12/2012 | Approved | |
C02364 | Cindy Ryan | ED 323 | 11/12/2012 | Approved | |
C02365 | Cindy Ryan | ED 322 | 11/12/2012 | Approved | |
C02366 | Cindy Ryan | ED 324 | 11/12/2012 | Approved | |
C02367 | Julia Smith | RC 475/575 >> RC 475/575 | 11/12/2012 | Approved | |
C02368 | Cindy Ryan | ED 326 | 11/12/2012 | Approved | |
C02369 | Cindy Ryan | ED 345 | 11/12/2012 | Approved | |
C02370 | Cindy Ryan | ED 348 | 11/12/2012 | Approved | |
C02371 | Cindy Ryan | ED 368 | 11/12/2012 | Approved | |
C02372 | Cindy Ryan | ED 380 | 11/12/2012 | Approved | |
C02373 | Cindy Ryan | ED 382W | 11/12/2012 | Approved | |
C02374 | Cindy Ryan | ED 371D | 11/12/2012 | Approved | |
C02375 | Cindy Ryan | ED 481/581 >> ED 481/581 | 11/12/2012 | Approved | |
C02376 | Cindy Ryan | ED 448/548 >> ED 448/548 | 11/12/2012 | Approved | |
C02377 | Cindy Ryan | ED 449W/549 | 11/12/2012 | Approved | |
C02378 | Cindy Ryan | ED 463/563 | 11/12/2012 | Approved | |
C02379 | Cindy Ryan | ED 485/585 >> ED 485/585 | 11/12/2012 | Approved | |
C02380 | Cindy Ryan | ED 427W >> ED 427W | 11/12/2012 | Rejected | |
C02382 | Katherine Schmidt | WR 223W | 11/14/2012 | Approved | |
C02383 | Katherine Schmidt | WR 230W >> WR 230W | 11/14/2012 | Approved | |
C02384 | Katherine Schmidt | WR 412/512 >> WR 412/512 | 11/14/2012 | Approved | |
C02385 | Katherine Schmidt | WR 440W/540 >> WR 440W/540 | 11/14/2012 | Approved | |
C02386 | Thomas Bergeron | MUS 472/572 >> MUS 472/572 | 11/17/2012 | Approved | |
C02387 | Thomas Bergeron | MUS 473/573 | 11/17/2012 | Approved | |
C02402 | Margaret Manoogian | Gero 399 | 11/19/2012 | Rejected | |
C02403 | Margaret Manoogian | Gero 455 | 11/19/2012 | Approved | |
C02404 | Margaret Manoogian | Gero 411 | 11/19/2012 | Approved | |
C02405 | Margaret Manoogian | Gero 410 | 11/19/2012 | Approved | |
C02406 | Robin Smith | ANTH 492/592 | 11/21/2012 | Approved | |
C02422 | Amanda Smith | Special Education | INT 492 >> INT 392 | 11/27/2012 | Approved |
C02423 | Amanda Smith | Special Education | INT 465 >> INT 360 | 11/27/2012 | Approved |
C02424 | Amanda Smith | Special Education | INT 365 >> INT 365 | 11/27/2012 | Approved |
C02425 | Amanda Smith | Special Education | INT 330 >> INT 330 | 11/27/2012 | Approved |
C02430 | Amanda Smith | Special Education | INT 341 >> INT 341 | 11/28/2012 | Approved |
C02431 | Amanda Smith | Special Education | INT 342 >> INT 342 | 11/28/2012 | Approved |
C02432 | Amanda Smith | Special Education | INT 441 >> INT 441 | 11/28/2012 | Approved |
C02433 | Robin Smith | ANTH 370 >> ANTH 370 | 11/28/2012 | Approved | |
C02434 | Elisa Maroney | Special Education | INT 423/523 | 12/02/2012 | Approved |
C02435 | Elisa Maroney | Special Education | INT 606 | 12/02/2012 | Approved |
C02436 | Elisa Maroney | Special Education | INT 607 | 12/02/2012 | Approved |
C02437 | Elisa Maroney | Special Education | INT 608 | 12/02/2012 | Approved |
C02438 | Elisa Maroney | Special Education | INT 612 | 12/02/2012 | Approved |
C02439 | Elisa Maroney | Special Education | INT 624 | 12/02/2012 | Approved |
C02440 | Elisa Maroney | Special Education | INT 603 >> INT 603 | 12/02/2012 | Approved |
C02441 | Elisa Maroney | Special Education | INT 611 >> INT 645 | 12/02/2012 | Approved |
C02442 | Elisa Maroney | Special Education | INT 630 >> NA | 12/02/2012 | Approved |
C02443 | Elisa Maroney | Special Education | INT 625 >> INT 625 | 12/02/2012 | Approved |
C02444 | Elisa Maroney | Special Education | INT 650 >> INT 650 | 12/02/2012 | Approved |
C02445 | Elisa Maroney | Special Education | INT 609 >> INT 609 | 12/02/2012 | Approved |
C02446 | Elisa Maroney | Special Education | INT 610 | 12/03/2012 | Approved |
C02448 | Sriram Khe | GEOG 306 >> GEOG 306 | 12/04/2012 | Approved | |
C02449 | Cheryl Davis | ASL106 | 12/12/2012 | Approved | |
C02450 | Cheryl Davis | ASL107 | 12/12/2012 | Approved | |
C02451 | Cheryl Davis | ASL206 | 12/12/2012 | Approved | |
C02452 | Cheryl Davis | ASL207 | 12/12/2012 | Approved | |
C02453 | Mickey Pardew | SPED 504 | 12/17/2012 | Approved | |
C02477 | Mickey Pardew | SPED 490/590 >> SPED 490/590 | 12/19/2012 | Approved | |
C02478 | Mickey Pardew | SPED 401/501 >> SPED 401/501 | 12/19/2012 | Approved | |
C02480 | Mickey Pardew | SPED 403/503 >> SPED 403/503 | 12/19/2012 | Approved | |
C02481 | Mickey Pardew | SPED 486/586 >> SPED 486/586 | 12/19/2012 | Approved | |
C02482 | Mickey Pardew | SPED 487/587 >> SPED 487/587 | 12/19/2012 | Approved | |
C02483 | Mickey Pardew | SPED 488/588 >> SPED 488/588 | 12/19/2012 | Approved | |
C02484 | Mickey Pardew | SPED 489/589 >> SPED 489/589 | 12/19/2012 | Approved | |
C02485 | Mickey Pardew | SPED 490/590 >> SPED 490/590 | 12/19/2012 | Approved | |
C02487 | Mickey Pardew | SPED 402/502 >> SPED 402/502 | 12/19/2012 | Approved | |
C02502 | Thomas Bergeron | MUS 189-191 >> MUS 189-191 | 01/10/2013 | Approved | |
C02503 | Kara Gournaris | ASL 301 D >> same | 01/17/2013 | Approved | |
C02504 | Kara Gournaris | ASL 302 D >> same | 01/17/2013 | Approved | |
C02505 | Kara Gournaris | ASL 303 D >> same | 01/17/2013 | Approved | |
C02506 | Dean Braa | Soc. 310 >> Soc. 310 | 01/17/2013 | Rejected | |
C02507 | Joan Paluzzi | ANTH 463/563 | 01/17/2013 | Approved | |
C02508 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 315 >> TA 315 | 01/21/2013 | Approved |
C02510 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 316 >> TA 316 | 01/21/2013 | Approved |
C02511 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 415 >> TA 415 | 01/21/2013 | Approved |
C02512 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 364 >> TA 364 | 01/21/2013 | Approved |
C02513 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 330W >> TA 330W | 01/21/2013 | Approved |
C02520 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 453 >> TA 453W | 02/06/2013 | Approved |
C02522 | Mark Henkels | PS 426 >> PS 426 | 02/11/2013 | Approved | |
C02523 | Bryan Dutton | Natural Science & Mathematics | BI 370 >> BI 370 | 02/11/2013 | Approved |
C02524 | Bryan Dutton | Natural Science & Mathematics | BI 441/541 >> BI 441/541 | 02/11/2013 | Approved |
C02525 | Mary Bucy | CSE 629 | 02/11/2013 | Approved | |
C02526 | Mary Bucy | CSE 617 | 02/11/2013 | Approved | |
C02527 | Mary Pettenger | PS444 | 02/13/2013 | Approved | |
C02528 | Jeffrey Myers | ES 392 >> ES 493 | 02/14/2013 | Approved | |
C02529 | Jeffrey Myers | ES 431/531 >> ES 431/531 | 02/14/2013 | Approved | |
C02530 | Jeffrey Myers | ES 491/591 >> ES 491/591 | 02/14/2013 | Approved | |
C02531 | Rob Winningham | GERO 120 | 02/17/2013 | Approved | |
C02542 | Cheryl Meredith Hall | SOC465/565 | 02/21/2013 | Rejected | |
C02543 | Cheryl Meredith Hall | INT/ASL/SPED 409 >> INT/ASL/SPED 409 | 02/21/2013 | Approved | |
C02544 | Gudrun Hoobler | GL 101, 102, 103 >> GL 101 | 02/25/2013 | Approved | |
C02545 | Gudrun Hoobler | GL 101, 102, 103 >> GL 102 | 02/25/2013 | Approved | |
C02546 | Gudrun Hoobler | GL 101, 102, 103 >> GL 103 | 02/25/2013 | Approved | |
C02547 | Gudrun Hoobler | GL 201, 202, 203 >> GL 201 | 02/25/2013 | Approved | |
C02548 | Gudrun Hoobler | GL 201, 202, 203 >> GL 202 | 02/25/2013 | Approved | |
C02549 | Gudrun Hoobler | GL 201, 202, 203 >> GL 203 | 02/25/2013 | Approved | |
C02550 | Gudrun Hoobler | GL 301, 302,303 >> GL 301 | 02/25/2013 | Approved | |
C02551 | Gudrun Hoobler | GL 301, 302,303 >> GL 302 | 02/25/2013 | Approved | |
C02552 | Gudrun Hoobler | GL 301, 302,303 >> GL 303 | 02/25/2013 | Approved | |
C02553 | Gudrun Hoobler | GL 401,402,403 >> GL 401 | 02/26/2013 | Approved | |
C02554 | Gudrun Hoobler | GL 401,402,403 >> GL 402 | 02/26/2013 | Approved | |
C02555 | Gudrun Hoobler | GL 401,402,403 >> GL 403 | 02/26/2013 | Approved | |
C02556 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 244 >> TA 244 | 03/06/2013 | Approved |
C02557 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 245 >> TA 245 | 03/06/2013 | Approved |
C02558 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 247 >> TA 247 | 03/06/2013 | Approved |
C02559 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 347 >> TA 347 | 03/06/2013 | Approved |
C02560 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 348 >> TA 348 | 03/06/2013 | Approved |
C02561 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 448 >> TA 448 | 03/06/2013 | Approved |
C02562 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 334 >> TA 334 | 03/06/2013 | Approved |
C02563 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 336 >> TA 336 | 03/06/2013 | Approved |
C02564 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 338 >> TA 338 | 03/06/2013 | Approved |
C02565 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 345 >> TA 345 | 03/06/2013 | Approved |
C02566 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 346 >> TA 346 | 03/06/2013 | Approved |
C02567 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 412 >> TA 412 | 03/06/2013 | Approved |
C02568 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 446 >> TA 446 | 03/06/2013 | Approved |
C02569 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 447 >> TA 447 | 03/06/2013 | Approved |
C02570 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 246 >> TA 246 | 03/06/2013 | Approved |
C02571 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 308 >> TA 308 | 03/06/2013 | Approved |
C02572 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 343 >> TA 343 | 03/06/2013 | Approved |
C02573 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 344 >> TA 344 | 03/06/2013 | Approved |
C02574 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 443 >> TA 443 | 03/06/2013 | Approved |
C02575 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 357 | 03/06/2013 | Approved |
C02576 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 358 | 03/06/2013 | Approved |
C02577 | Thaddeus Shannon | Computer Science | TA 359 | 03/06/2013 | Approved |
C02578 | Alicia Wenzel | ED 373 >> ED 373 | 03/09/2013 | Approved | |
C02579 | Peter Callero | SOC 354 | 03/14/2013 | Approved | |
C02580 | Chloe Hughes | ED 443 >> ED 443 | 03/18/2013 | Approved | |
C02581 | Carol Harding | Eng 107 >> Eng 107 | 03/19/2013 | Approved | |
C02582 | Carol Harding | Eng 108 >> Eng 108 | 03/19/2013 | Approved | |
C02583 | Carol Harding | Eng 109 >> Eng 109 | 03/19/2013 | Approved | |
C02584 | Carol Harding | Eng 107H >> Eng 107H | 03/19/2013 | Approved | |
C02585 | Carol Harding | Eng 108H >> Eng 108H | 03/19/2013 | Approved | |
C02586 | Cheryl Meredith Hall | INT471 | 03/22/2013 | Approved | |
C02602 | Patricia Flatt | Natural Science & Mathematics | CH 445 | 03/31/2013 | Approved |
C02603 | Patricia Flatt | Natural Science & Mathematics | CH420 >> CH420W | 03/31/2013 | Approved |
C02604 | Cornelia Paraskevas | LING 450/550 >> LING 450/550 | 04/03/2013 | Approved | |
C02605 | Peggy Pedersen | PE 188 | 04/04/2013 | Rejected | |
C02606 | Peggy Pedersen | PE 188 | 04/04/2013 | Approved | |
C02607 | Peggy Pedersen | PE 176 | 04/04/2013 | Approved | |
C02608 | Peggy Pedersen | PE 152 | 04/04/2013 | Approved | |
C02609 | Diane Baxter | MUS 440/540 | 04/05/2013 | Approved | |
C02610 | Cindy Ryan | ED 427W | 04/08/2013 | Approved | |
C02611 | Thomas Bergeron | MUS 471/572-472/572-473/573 >> MUS 471/571-472/572-473/573 | 04/09/2013 | Rejected | |
C02612 | Dean Braa | Soc. 465 | 04/10/2013 | Approved | |
C02613 | Michael Phillips | Creative Arts | TA 321 >> TA 321W | 04/10/2013 | Approved |
C02614 | Kevin Helppie | MUS 343 | 04/12/2013 | Approved | |
C02615 | Peggy Pedersen | PE 116 >> PE 116 | 04/15/2013 | Approved | |
C02616 | Peggy Pedersen | PE 119 | 04/15/2013 | Rejected | |
C02617 | Peggy Pedersen | PE 120 | 04/15/2013 | Approved | |
C02618 | Dirk Freymuth | MUS 380 | 04/15/2013 | Approved | |
C02619 | Dirk Freymuth | MUS 381 | 04/15/2013 | Approved | |
C02620 | Dirk Freymuth | MUS 382 | 04/15/2013 | Approved | |
C02621 | Dirk Freymuth | MUS383 | 04/15/2013 | Approved | |
C02622 | Thomas Bergeron | MUS 471/571 >> MUS 471-571 | 04/16/2013 | Approved | |
C02623 | Thomas Bergeron | MUS 472/572 >> MUS 472/572 | 04/16/2013 | Approved | |
C02624 | Thomas Bergeron | MUS 473/573 >> MUS 473/573 | 04/16/2013 | Approved | |
C02642 | Chloe Hughes | ED 342 >> ED 342 | 04/24/2013 | Approved | |
C02643 | Steve Taylor | ES340 | 04/25/2013 | Approved | |
C02644 | Steve Taylor | ES341 >> ES341 | 04/25/2013 | Approved | |
C02645 | Steve Taylor | ES342 | 04/25/2013 | Approved | |
C02646 | Steve Taylor | ES444/544 | 04/25/2013 | Approved | |
C02647 | Steve Taylor | ES492/592 >> ES492/592 | 04/25/2013 | Approved | |
C02662 | Peggy Pedersen | HE 419 >> HE 419 | 05/02/2013 | Approved | |
C02682 | Robert Brownbridge | SpEd 634 | 05/17/2013 | Approved | |
C02683 | Robert Brownbridge | SpEd 632 | 05/17/2013 | Approved | |
C02684 | Robert Brownbridge | SpEd 633 | 05/17/2013 | Approved | |
C02685 | Rob Troyer | LING136 | 05/21/2013 | Approved | |
C02702 | David Bolden | MS311, 312, 313 >> MS311, 312, 313 | 06/06/2013 | Approved | |
C02723 | Elisa Maroney | Special Education | INT 639 | 06/27/2013 | Approved |
Program Requests
Request | Faculty | Division | Course | Submitted | Status |
---|---|---|---|---|---|
P01067 | Scott Beaver | Natural Science & Mathematics | Mathematics | 10/04/2012 | Approved |
P01088 | LaRon Tolley | Fire Services Administration | 10/30/2012 | Approved | |
P01101 | Kevin Walczyk | Creative Arts | MM in Contemporary Music | 11/05/2012 | Approved |
P01102 | Julia Smith | Special Education and Rehabilitation Counseling minor | 11/06/2012 | Approved | |
P01103 | Julia Smith | Rehabilitation Counselor Education | 11/06/2012 | Approved | |
P01106 | Cindy Ryan | Early Childhood Studies | 11/12/2012 | Approved | |
P01108 | Cindy Ryan | Undergraduate Teacher Preparation | 11/12/2012 | Approved | |
P01110 | Amanda Smith | Special Education | ASL/English Interpreting Program | 11/13/2012 | Approved |
P01111 | Margaret Manoogian | Gerontology | 11/19/2012 | Approved | |
P01112 | Margaret Manoogian | Gerontology | 11/19/2012 | Approved | |
P01113 | Jodie Garrison | Creative Arts | Art Major | 11/20/2012 | Approved |
P01126 | Elisa Maroney | Special Education | Interpreting Studies | 12/02/2012 | Approved |
P01128 | Rob Winningham | Applied Baccalaureate Degree in Psychology | 12/20/2012 | Approved | |
P01129 | Rob Winningham | Applied Baccalaureate Degree in Gerontology | 12/20/2012 | Approved | |
P01130 | Mickey Pardew | Autism Spectrum Disorder (ASD) Specialization Program | 12/23/2012 | Approved | |
P01147 | Laurie Burton | Mathematics education minor | 01/09/2013 | Approved | |
P01166 | David Olson | Applied Baccalaureate Degree in Computer Science Undergraduate | 01/30/2013 | 8 of 9 Approvals | |
P01167 | David Olson | Applied Baccalaureate Degree in Information Systems Undergraduate | 01/30/2013 | 8 of 9 Approvals | |
P01169 | David Olson | Information Systems | 01/31/2013 | 4 of 9 Approvals | |
P01170 | David Olson | Computer Science | 01/31/2013 | 4 of 9 Approvals | |
P01171 | Mark Henkels | Public Policy and Administration Major | 02/11/2013 | Approved | |
P01172 | Bryan Dutton | Natural Science & Mathematics | Human Biology minor | 02/11/2013 | Approved |
P01173 | Mary Bucy | Instructional Design Certificate | 02/11/2013 | Approved | |
P01186 | Mary Pettenger | Political Science | 02/28/2013 | Approved | |
P01208 | Patricia Flatt | Natural Science & Mathematics | Forensic science minor: non-chemistry majors | 03/31/2013 | Approved |
P01209 | Thomas Bergeron | Music | 04/02/2013 | Approved | |
P01210 | Terry Gingerich | Social Science | Crime Analysis Certificate | 04/04/2013 | 8 of 9 Approvals |
P01226 | Scott Tighe | Homeland Security and Community Preparedness Certificate | 04/12/2013 | 8 of 9 Approvals | |
P01246 | Steve Taylor | Earth Science | 04/25/2013 | Approved | |
P01247 | Peggy Pedersen | Community Health Education | 05/01/2013 | Approved | |
P01248 | Brian Caster | Sports Leadership Minor | 05/03/2013 | Approved | |
P01270 | Robert Brownbridge | Special Educator Program | 05/15/2013 | Approved | |
P01271 | Maria Dantas-Whitney | Bilingual/ESOL Education Advanced Studies | 05/17/2013 | Approved | |
P01286 | Tracy Smiles | Graduate Reading Endorsement | 05/23/2013 | Approved | |
P01306 | Mary Bucy | Educational Media | 06/05/2013 | Approved | |
P01307 | Mary Bucy | MSEd Information Technology | 06/05/2013 | Approved |